
FQI7N60TU | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FQI7N60TU-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FQI7N60TU |
Descripción | MOSFET N-CH 600V 7.4A I2PAK |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 600 V 7.4A (Tc) 3.13W (Ta), 142W (Tc) TO-262 (I2PAK) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | FQI7N60TU Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Obsoleto | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 600 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 1Ohm a 3.7A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 5V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 38 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±30V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 1430 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 3.13W (Ta), 142W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-262 (I2PAK) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.64000 | $3.64 |
| 10 | $2.38300 | $23.83 |
| 100 | $1.66860 | $166.86 |
| 500 | $1.36358 | $681.79 |

