
GQM1875C2E8R2CB12D | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 490-5902-2-ND - Cinta y rollo (TR) 490-5902-1-ND - Cinta cortada (CT) 490-5902-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GQM1875C2E8R2CB12D |
Descripción | CAP CER 8.2PF 250V C0G/NP0 0603 |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 8.2 pF ±0.25pF 250V Capacitores cerámicos C0G, NP0 0603 (1608 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | GQM1875C2E8R2CB12D Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±0.25pF | |
Voltaje nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Características | Q alta, baja pérdida | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.063" L x 0.031"A (1.60mm x 0.80mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | - | |
Espesor (Máx.) | 0.031" (0.80mm) | |
Separación del conductor | - | |
Tipo conductor | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.32000 | $0.32 |
| 10 | $0.19200 | $1.92 |
| 50 | $0.14020 | $7.01 |
| 100 | $0.12430 | $12.43 |
| 500 | $0.09774 | $48.87 |
| 1,000 | $0.08955 | $89.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.07881 | $315.24 |
| 8,000 | $0.07273 | $581.84 |
| 12,000 | $0.07034 | $844.08 |
| 20,000 | $0.06924 | $1,384.80 |
| 28,000 | $0.06771 | $1,895.88 |
| 40,000 | $0.06628 | $2,651.20 |
| 48,000 | $0.06559 | $3,148.32 |
| 96,000 | $0.06327 | $6,073.92 |
| 100,000 | $0.06315 | $6,315.00 |

