
2078430004 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 900-2078430004-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2078430004 |
Descripción | HDR ASSBY FOR L1NK 250 - 1X4 CKT |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante 4 posiciones 0.098" (2.50mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2078430004 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Retención de pestillo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.136" (3.46mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.264" (6.70mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de latón | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Características | Guía para placa | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Varía según el calibre del alambre | |
Clasificación de voltaje | 250VCA/CC | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | Automotriz, propósito general, industrial, médico, telecomunicaciones | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.75000 | $0.75 |
10 | $0.64000 | $6.40 |
182 | $0.52093 | $94.81 |
546 | $0.48205 | $263.20 |
1,092 | $0.45902 | $501.25 |
5,096 | $0.41175 | $2,098.28 |
10,010 | $0.39260 | $3,929.93 |