
2076025011 | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | WM24872-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | 2076025011 | |
Descripción | GROUND BRAID FLAT 1.5' | |
Plazo estándar del fabricante | 9 semanas | |
Descripción detallada | Plano, busbar Trenza a tierra 1.000" (25.40mm) - de ancho X 1.5' (0.46m) | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Paquete | Granel | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo | Plano, busbar | |
Material | Cobre, estañado | |
Tamaño, suministrado | 1.000" (25.40mm) - de ancho | |
Grosor | - | |
Cable calibre - Terminales | - | |
Longitud | 1.5' (0.46m) | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | 2076025001-15 Drawing* |
Otros documentos relacionados | Custom Form for Triton-Molex |
Archivo de video | Triton Manufacturing - Business Day |
Información ambiental | Ground Strap Cables RoHS/REACH |
Producto destacado | |
Hoja de datos HTML | 2076025001-15 Drawing* |
Forum Discussions | Molex - Custom Grounding Braid Straps Busbar |
Atributo | Descripción |
---|---|
Nivel de detección de humedad (MSL) | No aplicable |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 5808.10.9000 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $27.14000 | $27.14 |
5 | $22.85600 | $114.28 |
10 | $20.71300 | $207.13 |
20 | $19.28450 | $385.69 |
50 | $18.57000 | $928.50 |
100 | $18.14150 | $1,814.15 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | WM24872 207602-5011 |
Embalaje estándar | 100 |