2076025009 | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | WM24870-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | 2076025009 | |
Descripción | GROUND BRAID FLAT 0.5' | |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas | |
Descripción detallada | Plano, busbar Trenza a tierra 1.000" (25.40mm) - de ancho X 0.5' (0.15m) | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Paquete | Granel | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo | Plano, busbar | |
Material | Cobre, estañado | |
Tamaño, suministrado | 1.000" (25.40mm) - de ancho | |
Grosor | - | |
Cable calibre - Terminales | - | |
Longitud | 0.5' (0.15m) | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | 2076025001-15 Drawing* |
Otros documentos relacionados | Custom Form for Triton-Molex |
Archivo de video | Triton Manufacturing - Business Day |
Información ambiental | Ground Strap Cables RoHS/REACH |
Producto destacado | |
Hoja de datos HTML | 2076025001-15 Drawing* |
Forum Discussions | Molex - Custom Grounding Braid Straps Busbar |
Atributo | Descripción |
---|---|
Nivel de detección de humedad (MSL) | No aplicable |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 5808.10.9000 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $19.28000 | $19.28 |
5 | $16.23800 | $81.19 |
10 | $14.71600 | $147.16 |
20 | $13.70100 | $274.02 |
50 | $13.19360 | $659.68 |
100 | $12.88910 | $1,288.91 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | 207602-5009 WM24870 |
Embalaje estándar | 100 |