





0395211003 | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | WM7800-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | 0395211003 | |
Descripción | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 5MM | |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas | |
Descripción detallada | 3 Bloque de terminales de posición Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) 0.197" (5.00mm) Vertical Orificio pasante | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Molex | |
Serie | ||
Paquete | Granel | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo | Cabecera, clavija macho, protegida (4 lados) | |
Cantidad de posiciones | 3 | |
Posiciones por nivel | 3 | |
Cantidad de niveles | 1 | |
Paso | 0.197" (5.00mm) | |
Orientación de cabezal | Vertical | |
Entrada de clavija a terminal | - | |
Tipo de terminación | Soldadura | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Corriente - IEC | - | |
Corriente - UL | 15 A | |
Voltaje - UL | 300 V | |
Calibre o rango de alambre - CAE (AWG) | - | |
Calibre del cable o Rango - mm² | - | |
Color | Negro | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Terminación de acoplamiento de contacto | Estaño | |
Características | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Protección de entrada | - | |
Tamaño de tornillo | - | |
Par de torsión - tornillo | - | |
Longitud de cable pelado | - | |
Material del contacto | Latón | |
Material y color | Poliamida (PA66), nilón 6/6 | |
Longitud de cola de contacto | 0.130" (3.30mm) | |
Altura de aislamiento | 0.470" (11.94mm) | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | |
Información ambiental | 39521-1003 RoHS Cert of Compliance |
Modelos CAD | 39521-1003.stp |
Embalaje PCN | |
Hoja de datos HTML | 39521(1,6)yyy |
Planos 3D | 39521-1003.pdf |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.85000 | $0.85 |
10 | $0.70600 | $7.06 |
100 | $0.58820 | $58.82 |
1,000 | $0.47058 | $470.58 |
5,000 | $0.41176 | $2,058.80 |
10,000 | $0.39117 | $3,911.70 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | 0395211003-E 395211003-E 39521-1003 039521-1003-E 039521-1003 39521-1003-E 395211003 WM7800 |
Embalaje estándar | 760 |