
MMBT2222A-TP | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | MMBT2222ATPMSTR-ND - Cinta y rollo (TR) MMBT2222ATPMSCT-ND - Cinta cortada (CT) MMBT2222ATPMSDKR-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | MMBT2222A-TP | |
Descripción | TRANS NPN 40V 0.6A SOT23 | |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 40 V 600 mA 300MHz 350 mW Montaje en superficie SOT-23 | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos | |
Modelos EDA/CAD | MMBT2222A-TP Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 600 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 40 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 1V a 50mA, 500mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | - | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 100 a 150mA, 10V | |
Potencia - Máx. | 350 mW | |
Frecuencia - Transición | 300MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | MMBT2222A Datasheet |
Módulos de capacitación sobre productos | Diode Handling and Mounting |
Archivo de video | Micro Commercial Components Corporate Video |
Información ambiental | |
Recursos de diseño | |
Diseño/especificación PCN | Halogen by Pkg Type 02/Sep/2023 |
Modelos EDA | MMBT2222A-TP Modelos |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.21.0075 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.10000 | $0.10 |
10 | $0.07100 | $0.71 |
100 | $0.03820 | $3.82 |
500 | $0.02998 | $14.99 |
1,000 | $0.02082 | $20.82 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
3,000 | $0.01724 | $51.72 |
6,000 | $0.01631 | $97.86 |
9,000 | $0.01388 | $124.92 |
30,000 | $0.01284 | $385.20 |
75,000 | $0.01110 | $832.50 |
150,000 | $0.00923 | $1,384.50 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | MMBT2222ATP MMBT2222ATPMSTR MMBT2222ATPMSDKR MMBT2222ATPMSCT Q3006044 |
Embalaje estándar | 3,000 |