
SML-LX1206YC-TR | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 67-1358-2-ND - Cinta y rollo (TR) 67-1358-1-ND - Cinta cortada (CT) 67-1358-6-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | SML-LX1206YC-TR | |
Descripción | LED YELLOW CLEAR 1206 SMD | |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas | |
Descripción detallada | Amarillo Indicación led: discreta 2V 1206 (3216 métrico) | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 2.00mm x 1.50mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 130° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | - | |
Longitud de onda - Pico | 590nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 3.20mm L x 1.60mm A | |
Altura (Máx.) | 1.10mm | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | SML-LX1206YC-TR |
Módulos de capacitación sobre productos | |
Información ambiental | Lumex RoHS Cert |
Diseño/especificación PCN | SML-LX1206YC-TR 07/Nov/2022 |
Hoja de datos HTML | SML-LX1206YC-TR |
Modelos EDA | SML-LX1206YC-TR by Ultra Librarian |
Planos del producto |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.40000 | $0.40 |
10 | $0.26300 | $2.63 |
100 | $0.17520 | $17.52 |
500 | $0.12120 | $60.60 |
1,000 | $0.10100 | $101.00 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
3,000 | $0.09090 | $272.70 |
6,000 | $0.08585 | $515.10 |
15,000 | $0.07827 | $1,174.05 |
30,000 | $0.07323 | $2,196.90 |
75,000 | $0.06717 | $5,037.75 |
150,000 | $0.06439 | $9,658.50 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | SMLLX1206YCTR LU60357TR LU60357CT 67-1358-6 67-1358-1 67-1358-2-NDR 67-1358-1-NDR 67-1358-2 Q5779685 |
Embalaje estándar | 3,000 |