
LTST-S270GKT | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 160-1475-2-ND - Cinta y rollo (TR) 160-1475-1-ND - Cinta cortada (CT) 160-1475-6-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | LTST-S270GKT | |
Descripción | LED GREEN CLEAR SMD R/A | |
Descripción detallada | Verde 569nm Indicación led: discreta 2.1V 0603 (1608 métrico) | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con superficie plana | |
Tamaño del lente | 1.20mm x 0.60mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2.1V | |
Corriente - Prueba | 20mA | |
Ángulo de visión | 130° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | 565nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0603 (1608 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | 1.60mm L x 1.15mm A | |
Altura (Máx.) | 0.60mm | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
UNKNOWN TYPE | Mult Dev Dice Mat Chg 1/Sep/2021 |
Hojas de datos | LTST-S270GKT |
Obsolescencia PCN/EOL | DK OBS NOTICE |
Diseño/especificación PCN | LTST-S27(0,1,2) Series Re-design Nov/2011 |
Hoja de datos HTML | LTST-S270GKT |
Modelos EDA | LTST-S270GKT by SnapEDA |
Planos del producto |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.24000 | $0.24 |
10 | $0.13200 | $1.32 |
100 | $0.06140 | $6.14 |
500 | $0.05666 | $28.33 |
1,000 | $0.04438 | $44.38 |
2,000 | $0.04344 | $86.88 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
4,000 | $0.04344 | $173.76 |
8,000 | $0.03777 | $302.16 |
12,000 | $0.03400 | $408.00 |
28,000 | $0.03022 | $846.16 |
100,000 | $0.02550 | $2,550.00 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | 160-1475-1 LTSTS270GKT 160-1475-2 Q11898404 160-1475-6 |
Embalaje estándar | 4,000 |