



TCJA106M016R0200 | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 478-3451-2-ND - Cinta y rollo (TR) 478-3451-1-ND - Cinta cortada (CT) 478-3451-6-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | TCJA106M016R0200 | |
Descripción | CAP TANT POLY 10UF 16V 1206 | |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas | |
Descripción detallada | Capacitor de polímero de tantalio Moldeado 10 µF 16 V 1206 (3216 métrico) 200mOhm a 100kHz | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Product Status | Activo | |
Capacitancia | 10 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
Tipo | Moldeado | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 200mOhm a 100kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 1206 (3216 métrico) | |
Tamaño/Dimensión | 0.126" L x 0.063" A (3.20mm x 1.60mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.071" (1.80mm) | |
Separación del conductor | - | |
Código de tamaño de fabricante | A | |
Clasificación | - | |
Características | Propósito general |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | |
Otros documentos relacionados | Solid Tantalum & OxiCap Material Handling Guide |
Módulos de capacitación sobre productos | Component Solutions for Smart Meter Applications |
Archivo de video | AVX Polymer Solid Electrolytic Capacitors | Digi-Key Daily |
Recursos de diseño | SpiTAN Design Tool |
Producto destacado | |
Cambio de estado de la pieza PCN | Polymer Surface Mount Feb/2019 |
Modelos EDA | TCJA106M016R0200 by Ultra Librarian |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.21.0050 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.83000 | $0.83 |
10 | $0.58500 | $5.85 |
50 | $0.44220 | $22.11 |
100 | $0.38520 | $38.52 |
500 | $0.28534 | $142.67 |
1,000 | $0.24254 | $242.54 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
2,000 | $0.22827 | $456.54 |
4,000 | $0.21401 | $856.04 |
10,000 | $0.19974 | $1,997.40 |
14,000 | $0.19617 | $2,746.38 |
50,000 | $0.18547 | $9,273.50 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | 478-3451-6 478-3451-1 478-3451-2 |
Embalaje estándar | 2,000 |