APFA3010SEEZGKQBKC | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 754-1979-2-ND - Cinta y rollo (TR) 754-1979-1-ND - Cinta cortada (CT) 754-1979-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | APFA3010SEEZGKQBKC |
Descripción | LED RGB CLEAR 4SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Rojo, verde, azul (RGB) Rojo de 621nm, verde de 525nm, azul de 465nm Indicación led: discreta Rojo de 2V, verde de 3.3V, azul de 3.3V 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | APFA3010SEEZGKQBKC Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Ánodo común | |
Color de lente | Incoloro | |
Transparencia del lente | Transparente | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Rectángulo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 2.00mm x 1.00mm | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | Rojo de 2V, verde de 3.3V, azul de 3.3V | |
Corriente - Prueba | Rojo de 20mA, verde de 20mA, azul de 20mA | |
Ángulo de visión | 120° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | Rojo de 630nm, verde de 515nm, azul de 460nm | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | 4-SMD, sin conductor | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | 3.00mm L x 1.50mm A | |
Altura (Máx.) | 1.20mm | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.97000 | $0.97 |
10 | $0.58900 | $5.89 |
100 | $0.39680 | $39.68 |
500 | $0.32148 | $160.74 |
1,000 | $0.29836 | $298.36 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
2,000 | $0.28153 | $563.06 |
4,000 | $0.26593 | $1,063.72 |
6,000 | $0.25814 | $1,548.84 |
10,000 | $0.24954 | $2,495.40 |
14,000 | $0.24452 | $3,423.28 |
20,000 | $0.23970 | $4,794.00 |