A768MS108M1CLAV015 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 399-A768MS108M1CLAV015TR-ND - Cinta y rollo (TR) 399-A768MS108M1CLAV015CT-ND - Cinta cortada (CT) 399-A768MS108M1CLAV015DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A768MS108M1CLAV015 |
Descripción | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 26 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1000 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 15mOhm 2000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | A768MS108M1CLAV015 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | KEMET | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 1000 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 15mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Características | Antivibración | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 135 mA @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 2.7 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" D (10.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.520" (13.20mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.425" L x 0.406" A (10.80mm x 10.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $2.60000 | $2.60 |
10 | $1.68600 | $16.86 |
50 | $1.31820 | $65.91 |
100 | $1.20340 | $120.34 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
400 | $1.02168 | $408.67 |
800 | $0.95683 | $765.46 |
1,200 | $0.92420 | $1,109.04 |
2,000 | $0.88789 | $1,775.78 |
2,800 | $0.86658 | $2,426.42 |
4,000 | $0.84602 | $3,384.08 |
10,000 | $0.80148 | $8,014.80 |