BM08B-SRSS-TB | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 455-BM08B-SRSS-TBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 455-BM08B-SRSS-TBCT-ND - Cinta cortada (CT) 455-BM08B-SRSS-TBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BM08B-SRSS-TB |
Descripción | CONN HEADER SMD 8POS 1MM |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 8 posiciones 0.039" (1.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BM08B-SRSS-TB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.167" (4.25mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Clasificación de voltaje | 50V | |
Alturas de apilado acoplado | 4.9mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
Embalaje | Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|---|
Cinta cortada (CT) | 1 | $0.91000 | $0.91 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1,500 | $0.44066 | $660.99 |
3,000 | $0.41441 | $1,243.23 |
4,500 | $0.39979 | $1,799.05 |
7,500 | $0.38211 | $2,865.82 |
10,500 | $0.37188 | $3,904.74 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.91000 | $0.91 |
10 | $0.77300 | $7.73 |
100 | $0.69380 | $69.38 |
500 | $0.56764 | $283.82 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.84000 | $0.84 |
10 | $0.68800 | $6.88 |
100 | $0.56030 | $56.03 |
500 | $0.48574 | $242.87 |