DF14A-20P-1.25H(22) | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 26-DF14A-20P-1.25H(22)TR-ND - Cinta y rollo (TR) 26-DF14A-20P-1.25H(22)CT-ND - Cinta cortada (CT) 26-DF14A-20P-1.25H(22)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DF14A-20P-1.25H(22) |
Descripción | CONN HEADER SMD R/A 20POS 1.25MM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie, ángulo recto 20 posiciones 0.049" (1.25mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.087" (2.20mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.098" (2.50mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 39.4µin (1.00µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Retención de soldadura | |
Temperatura de funcionamiento | -35°C ~ 85°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Beige | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Clasificación de voltaje | 150VCA | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 39.4µin (1.00µm) | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
Embalaje | Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|---|
Cinta cortada (CT) | 1 | $1.99000 | $1.99 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1,000 | $1.07486 | $1,074.86 |
2,000 | $1.01086 | $2,021.72 |
3,000 | $1.00000 | $3,000.00 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.99000 | $1.99 |
10 | $1.61700 | $16.17 |
100 | $1.31830 | $131.83 |
500 | $1.14296 | $571.48 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $2.18000 | $2.18 |
10 | $1.89900 | $18.99 |
100 | $1.69680 | $169.68 |
500 | $1.41400 | $707.00 |