M52-040000P2545 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 952-3506-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | M52-040000P2545 |
Descripción | CONN HEADER SMD 25POS 1.27MM |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 25 posiciones 0.050" (1.27mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | M52-040000P2545 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Sin protección | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.157" (4.00mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.098" (2.50mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | Memoria flash | |
Terminación de contacto - poste | - | |
Material del contacto | Latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA6T), nilón 6T | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | 1A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | 8.37mm, 9.77mm, 12.27mm | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
Embalaje | Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|---|
Granel | 1 | $3.99000 | $3.99 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $3.99000 | $3.99 |
10 | $3.25500 | $32.55 |
400 | $2.34623 | $938.49 |
800 | $2.20649 | $1,765.19 |
1,000 | $2.16331 | $2,163.31 |