
FPV1006-85-R | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 283-4592-2-ND - Cinta y rollo (TR) 283-4592-1-ND - Cinta cortada (CT) 283-4592-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FPV1006-85-R |
Descripción | FIXED IND 85NH 25A 0.41 MOHM SMD |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 85 nH Blindado Núcleo de tambor, cableado Inductivo 25 A 0.41mOhm máx. No estándar |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Núcleo de tambor, cableado | |
Material - Núcleo | ||
Inductancia | ||
Tolerancia | ±10% | |
Corriente nominal (Amperios) | ||
Corriente - saturación (Isat) | 81A | |
Blindaje | Blindado | |
Resistencia de CC (DCR) | 0.41mOhm máx. | |
Q según frecuencia | - | |
Frecuencia: autoresonante | - | |
Clasificación | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Frecuencia de inductancia - Prueba | 100 kHz | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | No estándar | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.382" L x 0.331" A (9.70mm x 8.40mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.252" (6.40mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.72000 | $1.72 |
| 10 | $1.41500 | $14.15 |
| 100 | $1.16390 | $116.39 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 620 | $1.43292 | $888.41 |
| 1,240 | $1.35139 | $1,675.72 |
| 1,860 | $1.30592 | $2,429.01 |
| 3,100 | $1.25088 | $3,877.73 |
| 4,340 | $1.21594 | $5,277.18 |
| 6,200 | $1.21500 | $7,533.00 |


