



TL3305CF260QG | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | EG5355TR-ND - Cinta y rollo (TR) EG5355CT-ND - Cinta cortada (CT) EG5355DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL3305CF260QG |
Descripción | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Interruptores táctiles SPST-NO (Normalmente abierto) Activación superior Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL3305CF260QG Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Función del interruptor | Apagado-Mom | |
Capacidad de contactos según voltaje | 0.05A a 12VCC | |
Tipo de actuador | Estándar | |
Tipo de montaje | ||
Altura del actuador de la placa CI, vertical | 7.00mm | |
Longitud del actuador, ángulo recto | - | |
Orientación del actuador | Activación superior | |
Tipo de terminación | Terminales ala de gaviota | |
Bosquejo | 4.50mm x 4.50mm | |
Iluminación | No iluminado | |
Tipo de iluminación, Color | - | |
Voltaje de iluminación (Nominal) | - | |
Fuerza de operación | 260gf | |
Protección de entrada | - | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | |
Material del actuador | - | |
Recorrido de interruptor | 0.20mm | |
Duración mecánica | 200,000 ciclos | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.18300 | $1.83 |
| 25 | $0.17160 | $4.29 |
| 100 | $0.15430 | $15.43 |
| 250 | $0.14308 | $35.77 |
| 500 | $0.13502 | $67.51 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.12744 | $127.44 |
| 2,000 | $0.12039 | $240.78 |
| 3,000 | $0.11653 | $349.59 |
| 5,000 | $0.11195 | $559.75 |
| 7,000 | $0.10912 | $763.84 |
| 10,000 | $0.10628 | $1,062.80 |
| 25,000 | $0.09969 | $2,492.25 |
| 50,000 | $0.09537 | $4,768.50 |
| 100,000 | $0.09159 | $9,159.00 |











