
ZVN2110ASTZ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ZVN2110ASTZDICT-ND - Cinta cortada (CT) ZVN2110ASTZDITR-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ZVN2110ASTZ |
Descripción | MOSFET N-CH 100V 320MA E-LINE |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 100 V 320mA (Ta) 700mW (Ta) E-Line (compatible con TO-92) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 100 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 4Ohm a 1A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.4V a 1mA | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 75 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 700mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | E-Line (compatible con TO-92) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.12000 | $1.12 |
| 10 | $0.70400 | $7.04 |
| 100 | $0.46190 | $46.19 |
| 500 | $0.35772 | $178.86 |
| 1,000 | $0.32417 | $324.17 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.28706 | $574.12 |
| 4,000 | $0.26402 | $1,056.08 |
| 6,000 | $0.25228 | $1,513.68 |
| 10,000 | $0.23909 | $2,390.90 |
| 14,000 | $0.23625 | $3,307.50 |

