HFBR-RUS100Z | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 516-2095-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HFBR-RUS100Z |
Descripción | CBL FIBER OPTIC POF 100M |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cables de fibra óptica POF 328.1' (100.0m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Broadcom Limited | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo | Estándar | |
Tipo | POF | |
Longitud | 328.1' (100.0m) | |
Diámetro del núcleo | - | |
Diámetro del revestimiento | - | |
Funda (Aislamiento) Material | Polietileno (PE) | |
Funda (Aislamiento) Diámetro | - | |
Resistencia a la tensión | - | |
Atenuación - Típica | - | |
Color de funda | - | |
Radio de doblado | 35mm | |
Clasificación | - | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C | |
Material del núcleo | - | |
Material del revestimiento | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $109.30000 | $109.30 |
10 | $92.91000 | $929.10 |
25 | $87.09800 | $2,177.45 |
50 | $82.94620 | $4,147.31 |
100 | $80.23250 | $8,023.25 |
