
AT-K-26-6-W/1000 | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | A0061R-1000-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | AT-K-26-6-W/1000 | |
Descripción | CABLE MOD FLAT 6COND WHITE 1000' | |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas | |
Descripción detallada | 6 Modular conductor Recto Cable Blanco 1000' (304.80m) | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Paquete | Rollo | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo de cable | Recto | |
Cantidad de conductores | 6 | |
Longitud - bobina contraída | - | |
Longitud - bobina extendida | - | |
Longitud | 1000' (304.80m) | |
Color de funda | Blanco | |
Cable calibre | 26 AWG | |
Alambre del conductor | 7/0.0063" | |
Funda (Aislamiento) Material | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Ancho del cable | 0.267" (6.80mm) | |
Altura del cable | 0.097" (2.46mm) | |
Diámetro de la bobina | - | |
Blindaje | No blindado | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Material del conductor | Cobre sin recubrir | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | AT-K-26-6-W/1000 Drawing |
Información ambiental | |
Producto destacado | Assmann - Modular Connectors and Cables |
Hoja de datos HTML | AT-K-26-6-W/1000 Drawing |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8544.42.1000 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $196.52000 | $196.52 |
5 | $175.50200 | $877.51 |
10 | $167.09400 | $1,670.94 |
25 | $156.58480 | $3,914.62 |
50 | $148.17760 | $7,408.88 |
CABLE MOD FLAT 6COND WHITE 100' Cantidad total 1 |
CABLE MOD FLAT 6COND WHITE 500' Cantidad total 1 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | ATK266W1000R A0061R-1000 AT-K-26-6-W/1000-R |
Embalaje estándar | 1 |