
LTM8042EV#PBF | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | LTM8042EV#PBF-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | LTM8042EV#PBF | |
Descripción | LED SUPP CC BOOST BUCK 2-32V 1A | |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas | |
Descripción detallada | 1A 2 ~ 32V Corriente constante Controladores de led Elevador, reductor, reductor-elevador Topología 1 Salida | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Paquete | Bandeja | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo | Corriente constante | |
Topología | Elevador, reductor, reductor-elevador | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 3V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 30V | |
Voltaje - Salida | 2 ~ 32V | |
Corriente - Salida (máx.) | 1A | |
Potencia (Vatios) | 32 W | |
Atenuación | Analógico, PWM | |
Características | Encendido/apagado, OTP, SCP | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Eficiencia | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 77-BLGA | |
Tamaño/Dimensión | 0.59" L x 0.35" A x 0.11" H (15.0mm x 9.0mm x 2.8mm) | |
Agencia de aprobación | - | |
Peso | 0.002 lb (0.91 g) | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | LTM8042(-1) |
Otros documentos relacionados | Versatile LED Driver Can Be Used with Input Voltages Above or Below the Level of the LED String |
Archivo de video | Power µModule® Solutions Power µModule® Solutions |
Biblioteca de diseño de referencia | DC1511A-A: 1A @ 36V Max, 3 ~ 30V in, Inductor On-Chip |
Diseño/especificación PCN | |
Ensamble/origen PCN | Mult Dev 28/Feb/2020 |
Hoja de datos HTML | LTM8042(-1) |
Modelos EDA | LTM8042EV#PBF by Ultra Librarian |
Modelos de simulación | LTM8042 Spice Model |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $20.10000 | $20.10 |
10 | $18.53500 | $185.35 |
25 | $17.70240 | $442.56 |
170 | $15.82794 | $2,690.75 |
340 | $15.09900 | $5,133.66 |
510 | $14.37008 | $7,328.74 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | LTM8042EVPBF -2735-LTM8042EV#PBF |
Embalaje estándar | 170 |