LT1129CQ#PBF | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | LT1129CQ#PBF-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LT1129CQ#PBF |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 700MA DDPAK-5 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste 1 Salida 700mA DDPAK-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LT1129CQ#PBF Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 30V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.8V | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.7V a 700mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 70 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 90 mA | |
PSRR | 64dB (120 Hz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobretemperatura, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-263-6, D2PAK (5 conductores + pestaña), TO-263CA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | DDPAK-5 | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $10.27000 | $10.27 |
10 | $6.98700 | $69.87 |
50 | $5.60340 | $280.17 |
100 | $5.16180 | $516.18 |
250 | $4.75000 | $1,187.50 |