ADP151AUJZ-1.8-R7 | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 505-ADP151AUJZ-1.8-R7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 505-ADP151AUJZ-1.8-R7CT-ND - Cinta cortada (CT) 505-ADP151AUJZ-1.8-R7DKR-ND - Digi-Reel® | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | ADP151AUJZ-1.8-R7 | |
Descripción | IC REG LINEAR 1.8V 200MA TSOT5 | |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 200mA TSOT-23-5 | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos | |
Modelos EDA/CAD | ADP151AUJZ-1.8-R7 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Paquete | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.8V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 20 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 350 µA | |
PSRR | - | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-5 delgado, TSOT-23-5 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-5 | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | ADP151 Series |
Otros documentos relacionados | Tape and Reel Packaging |
Archivo de video | What is a Voltage Regulator Another Teaching Moment | Digi-Key Electronics |
Producto destacado | |
Hoja de datos HTML | ADP151 Series |
Modelos EDA | ADP151AUJZ-1.8-R7 Modelos |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.53000 | $1.53 |
10 | $1.37100 | $13.71 |
25 | $1.30080 | $32.52 |
100 | $1.06860 | $106.86 |
250 | $0.99888 | $249.72 |
500 | $0.88274 | $441.37 |
1,000 | $0.69690 | $696.90 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
3,000 | $0.65044 | $1,951.32 |
6,000 | $0.61792 | $3,707.52 |
15,000 | $0.59469 | $8,920.35 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | ADP151AUJZ-1.8-R7CT ADP151AUJZ18R7 ADP151AUJZ-1.8-R7DKR-ND -2735-ADP151AUJZ-1.8-R7DKR 505-ADP151AUJZ-1.8-R7CT 505-ADP151AUJZ-1.8-R7DKR 505-ADP151AUJZ-1.8-R7TR ADP151AUJZ-1.8-R7TR-ND -2735-ADP151AUJZ-1.8-R7CT ADP151AUJZ-1.8-R7TR ADP151AUJZ-1.8-R7DKR ADP151AUJZ-1.8-R7CT-ND |
Embalaje estándar | 3,000 |