- Cuenta
- Mis pedidos y carritos
- Lista
- myLists
- Gestor de cotizaciones

Foto demostrada es una representación solamente. Datos específicos deben se obtener de las hojas de datos del producto.
6059/19C SL005 | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | 6059/19CSL005-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | 6059/19C SL005 | |
Descripción | MULTI-PAIR 38COND 22AWG 100' | |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas | |
Descripción detallada | 38 (19 pares trenzados) Conductores Multipar Cable Pizarra 22 AWG Papel metálico 100.0' (30.5m) | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Atributos del producto
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Alpha Wire | |
Serie | - | |
Paquete | Carrete | |
Estado de la pieza | Activo | |
Tipo de cable | Multipar | |
Cantidad de conductores | 38 (19 pares trenzados) | |
Cable calibre | 22 AWG | |
Alambre del conductor | 7/28 | |
Material del conductor | Cobre estañado | |
Funda (Aislamiento) Material | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Funda (Aislamiento) Diámetro | 0.698" (17.72mm) | |
Tipo de blindaje | Papel metálico | |
Longitud | 100.0' (30.5m) | |
Color de funda | Pizarra | |
Clasificación | UL Style 2464 | |
Características | Conductor de drenaje | |
Voltaje | 300 V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 80°C | |
Uso | - | |
Funda (Aislamiento) Espesor | 0.0630" (1.600mm) | |
Aislamiento del conductor | Cloruro de polivinilo (PVC) | |
Material de blindaje | Aluminio | |
Cobertura de blindaje | 100% | |
Número de producto base |
Documentos y medios
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | |
Otros documentos relacionados | Conductor Color Coding |
Módulos de capacitación sobre productos | Coast Custom Cable Capabilities |
Página de catálogo del fabricante | Comm, Control, Industrial Cable Brochure |
Producto destacado | Alpha Wire Custom Cables |
Hoja de datos HTML | 6059/19C Spec Sheet |
Clasificaciones medioambientales y de exportación
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS3 |
Nivel de detección de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
Estado CUMPLIDO | No afectado por REACH |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8544.49.3080 |
Todos los precios se expresan en USD
Carrete
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
5 | $1,693.52600 | $8,467.63 |
Alternar longitud
MULTI-PAIR 38COND 22AWG 1000' Cantidad total 0 |
MULTI-PAIR 38COND 22AWG 500' Cantidad total 0 |
Recursos adicionales
Atributo | Descripción |
---|---|
Otros nombres | 6059/19C SL005-ND 6059/19CSL005 |
Embalaje estándar | 1 |