


M3DDA-1006J | ||
---|---|---|
N.º de producto de Digi-Key | M3DDA-1006J-ND | |
Fabricante | ||
Número de pieza del fabricante | M3DDA-1006J | |
Descripción | IDC CABLE - MKR10A/MC10G/MKR10A | |
Descripción detallada | 10 Ensambles de cable rectangular Enchufe a enchufe 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
Referencia del cliente | ||
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | 3M | |
Serie | - | |
Paquete | Granel | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo de conector | Enchufe a enchufe | |
Cantidad de posiciones | 10 | |
Cantidad de filas | 2 | |
Paso - Conector | 0.100" (2.54mm) | |
Paso - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Longitud | 0.500' (152.40mm, 6.00") | |
Características | Guía de polaridad, aliviador de tensiones | |
Color | Gris, plano | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | - | |
Cable de terminación | Conector con desplazamiento de aislante (IDC) | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 30.0µin (0.76µm) | |
Número de producto base |
Tipo de recurso | Enlace |
---|---|
Hojas de datos | |
Módulos de capacitación sobre productos | 3M™ Cable Matters |
Producto destacado | Ribbon Cable Assemblies |
Hoja de datos HTML |
Atributo | Descripción |
---|---|
Estado de RoHS | Cumple con RoHS |
Nivel de detección de humedad (MSL) | No aplicable |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8544.42.9090 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $3.71000 | $3.71 |
10 | $3.37200 | $33.72 |
25 | $3.19360 | $79.84 |
50 | $3.11920 | $155.96 |
100 | $2.97080 | $297.08 |
250 | $2.59940 | $649.85 |
500 | $2.52514 | $1,262.57 |
1,000 | $2.15380 | $2,153.80 |
2,500 | $2.00526 | $5,013.15 |
IDC CABLE - MKR10A/MC10M/MKR10A Cantidad total 31 |
IDC CABLE - MKR10A/MC10G/MKR10A Cantidad total 0 |
IDC CABLE - MKR10A/MC10G/MKR10A Cantidad total 752 |
N.º de pieza | Descripción | Cantidad |
---|---|---|
89110-0101 | CONN RCPT 10P IDC 26-28AWG GOLD | 2 |
3365/10 300SF | CBL RIBN 10COND 0.05 GRAY 300' | 1 |
3448-89110 | STRAIN RELIEF 10 POS IDC SOCKET | 2 |
Atributo | Descripción |
---|---|
Embalaje estándar | 1 |