A
H A
A man em; (20.4mm
wax |
73
The Important Information/Disclaimer is incorporated in the catalog where these specifications came from or
available online at www.avx.com/disclaimer/ by reference and should be reviewed in full before placing any order.
AVX
Part No. Case
Size Capacitance
(μF)
Rated
Voltage
(V)
Rated
Temperature
(ºC)
Category
Voltage
(V)
Category
Temperature
(ºC)
DCL
Max.
(μA)
DF
Max.
(%)
ESR
Max.
@ 100kHz
(mΩ)
100kHz RMS Current (A)
MSL
25ºC 85ºC 125ºC
TPSE336*025#0175 E 33 25 85 17 125 8.3 6 175 0.971 0.874 0.388 11)
TPSE336*025#0200 E 33 25 85 17 125 8.3 6 200 0.908 0.817 0.363 11)
TPSE336*025#0300 E 33 25 85 17 125 8.3 6 300 0.742 0.667 0.297 11)
TPSF336*025#0150 F 33 25 85 17 125 8.3 6 150 0.816 0.735 0.327 11)
TPSF336*025#0200 F 33 25 85 17 125 8.3 6 200 0.707 0.636 0.283 1
TPSF336*025#0400 F 33 25 85 17 125 8.3 6 400 0.500 0.450 0.200 1
TPSY336*025#0200 Y 33 25 85 17 125 8.3 6 200 0.791 0.712 0.316 11)
TPSD476*025#0125 D 47 25 85 17 125 11.8 6 125 1.095 0.986 0.438 1
TPSD476*025#0150 D 47 25 85 17 125 11.8 6 150 1.000 0.900 0.400 1
TPSD476*025#0250 D 47 25 85 17 125 11.8 6 250 0.775 0.697 0.310 1
TPSE476*025#0080 E 47 25 85 17 125 11.8 6 80 1.436 1.293 0.574 11)
TPSE476*025#0100 E 47 25 85 17 125 11.8 6 100 1.285 1.156 0.514 11)
TPSE476*025#0125 E 47 25 85 17 125 11.8 6 125 1.149 1.034 0.460 11)
TPSY476*025#0250 Y 47 25 85 17 125 11.8 6 250 0.707 0.636 0.283 11)
TPSD686*025#0150 D 68 25 85 17 125 17 6 150 1.000 0.900 0.400 1
TPSD686*025#0200 D 68 25 85 17 125 17 6 200 0.866 0.779 0.346 1
TPSD686*025#0300 D 68 25 85 17 125 17 6 300 0.707 0.636 0.283 1
TPSE686*025#0125 E 68 25 85 17 125 17 6 125 1.149 1.034 0.460 11)
TPSE686*025#0200 E 68 25 85 17 125 17 6 200 0.908 0.817 0.363 11)
TPSV686*025#0080 V 68 25 85 17 125 17 6 80 1.768 1.591 0.707 11)
TPSV686*025#0095 V 68 25 85 17 125 17 6 95 1.622 1.460 0.649 11)
TPSV686*025#0150 V 68 25 85 17 125 17 6 150 1.291 1.162 0.516 11)
TPSV686*025#0200 V 68 25 85 17 125 17 6 200 1.118 1.006 0.447 11)
TPSE107*025#0150 E 100 25 85 17 125 25 10 150 1.049 0.944 0.420 11)
TPSV107*025#0100 V 100 25 85 17 125 25 8 100 1.581 1.423 0.632 11)
TPSV157M025#0150 V 150 25 85 17 125 37.5 10 150 1.291 1.162 0.516 11)
35 Volt @ 85°C
TPSA224*035#6000 A 0.22 35 85 23 125 0.5 4 6000 0.112 0.101 0.045 1
TPSA334*035#6000 A 0.33 35 85 23 125 0.5 4 6000 0.112 0.101 0.045 1
TPSA474*035#6000 A 0.47 35 85 23 125 0.5 4 6000 0.112 0.101 0.045 1
TPSB474*035#4000 B 0.47 35 85 23 125 0.5 4 4000 0.146 0.131 0.058 1
TPSA684*035#6000 A 0.68 35 85 23 125 0.5 4 6000 0.112 0.101 0.045 1
TPSA105*035#3000 A 1 35 85 23 125 0.5 4 3000 0.158 0.142 0.063 1
TPSB105*035#2000 B 1 35 85 23 125 0.5 4 2000 0.206 0.186 0.082 1
TPSA155*035#3000 A 1.5 35 85 23 125 0.5 6 3000 0.158 0.142 0.063 1
TPSB155*035#2500 B 1.5 35 85 23 125 0.5 6 2500 0.184 0.166 0.074 1
TPSA225*035#1500 A 2.2 35 85 23 125 0.8 6 1500 0.224 0.201 0.089 1
TPSB225*035#0750 B 2.2 35 85 23 125 0.8 6 750 0.337 0.303 0.135 1
TPSB225*035#1500 B 2.2 35 85 23 125 0.8 6 1500 0.238 0.214 0.095 1
TPSB225*035#2000 B 2.2 35 85 23 125 0.8 6 2000 0.206 0.186 0.082 1
TPSC225*035#1000 C 2.2 35 85 23 125 0.8 6 1000 0.332 0.298 0.133 1
TPSB335*035#1000 B 3.3 35 85 23 125 1.2 6 1000 0.292 0.262 0.117 1
TPSC335*035#0700 C 3.3 35 85 23 125 1.2 6 700 0.396 0.357 0.159 1
TPSB475*035#0700 B 4.7 35 85 23 125 1.6 6 700 0.348 0.314 0.139 1
TPSB475*035#1500 B 4.7 35 85 23 125 1.6 6 1500 0.238 0.214 0.095 1
TPSC475*035#0600 C 4.7 35 85 23 125 1.6 6 600 0.428 0.385 0.171 1
TPSD475*035#0700 D 4.7 35 85 23 125 1.6 6 700 0.463 0.417 0.185 1
TPSC685*035#0350 C 6.8 35 85 23 125 2.4 6 350 0.561 0.505 0.224 1
TPSD685*035#0150 D 6.8 35 85 23 125 2.4 6 150 1.000 0.900 0.400 1
TPSD685*035#0400 D 6.8 35 85 23 125 2.4 6 400 0.612 0.551 0.245 1
TPSD685*035#0500 D 6.8 35 85 23 125 2.4 6 500 0.548 0.493 0.219 1
TPSC106*035#0600 C 10 35 85 23 125 3.5 6 600 0.428 0.385 0.171 1
TPSD106*035#0125 D 10 35 85 23 125 3.5 6 125 1.095 0.986 0.438 1
TPSD106*035#0300 D 10 35 85 23 125 3.5 6 300 0.707 0.636 0.283 1
TPSE106*035#0100V E 10 35 85 23 125 3.5 6 100 1.285 1.156 0.514 3
TPSE106*035#0150V E 10 35 85 23 125 3.5 6 150 1.049 0.944 0.420 3
TPSE106*035#0200 E 10 35 85 23 125 3.5 6 200 0.908 0.817 0.363 11)
TPSY106*035#0250 Y 10 35 85 23 125 3.5 6 250 0.707 0.636 0.283 11)
TPSC156*035#0350 C 15 35 85 23 125 5.3 6 350 0.561 0.505 0.224 1
TPSC156*035#0450 C 15 35 85 23 125 5.3 6 450 0.494 0.445 0.198 1
TPSD156*035#0100 D 15 35 85 23 125 5.3 6 100 1.225 1.102 0.490 1
TPSD156*035#0300 D 15 35 85 23 125 5.3 6 300 0.707 0.636 0.283 1
TPSY156*035#0250 Y 15 35 85 23 125 5.3 6 250 0.707 0.636 0.283 11)
TPSD226*035#0125 D 22 35 85 23 125 7.7 6 125 1.095 0.986 0.438 1
TPSD226*035#0200 D 22 35 85 23 125 7.7 6 200 0.866 0.779 0.346 1
TPSD226*035#0300 D 22 35 85 23 125 7.7 6 300 0.707 0.636 0.283 1
TPSD226*035#0400 D 22 35 85 23 125 7.7 6 400 0.612 0.551 0.245 1
TPSE226*035#0125 E 22 35 85 23 125 7.7 6 125 1.149 1.034 0.460 11)
TPSE226*035#0200 E 22 35 85 23 125 7.7 6 200 0.908 0.817 0.363 11)
TPSE226*035#0300 E 22 35 85 23 125 7.7 6 300 0.742 0.667 0.297 11)
TPSY226*035#0200 Y 22 35 85 23 125 7.7 6 200 0.791 0.712 0.316 11)
TPSD336*035#0200 D 33 35 85 23 125 11.6 6 200 0.866 0.779 0.346 1
TPSD336*035#0300 D 33 35 85 23 125 11.6 6 300 0.707 0.636 0.283 1
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
TPS Series
Low ESR
020521