Breaking Torque
9771xxx360 9774xxx360 / 9774xxx960 9774xxx151 / 9774xxx951 9774xxx243
Nm Point of breaking Nm Point of breaking Nm Point of breaking Nm Point of breaking
1 1,2 Thread 1,8 Solder 1,0 Solder Joint 0,7 Solder Joint
2 1,1 Thread 1,9 Solder 1,1 Solder Joint 0,8 Screw
3 1,3 Thread 1,8 Solder 0,9 Solder Joint 0,7 Solder Joint
4 1,3 Thread 1,9 Solder 1,1 Solder Joint 0,7 Solder Joint
5 1,3 Thread 2,1 Solder 1,2 Solder Joint 0,7 Solder Joint
6 1,1 Thread 1,9 Solder 1,0 Solder Joint 0,7 Screw
7 1,2 Thread 1,6 Solder 1,1 Solder Joint 0,6 Solder Joint
8 1,3 Thread 1,9 Solder 1,2 Solder Joint 0,7 Screw
9 1,3 Thread 2,1 Solder 1,1 Solder Joint 0,7 Solder Joint
10 1,1 Thread 1,7 Solder 1,1 Solder Joint 0,7 Solder Joint
11 1,2 Thread 2,0 Solder 1,1 Solder Joint 0,7 Solder Joint
12 1,4 Thread 1,8 Solder 1,0 Solder Joint 0,7 Solder Joint
13 1,4 Thread 1,7 Solder 1,1 Solder Joint 0,8 Solder Joint
14 1,3 Thread 1,8 Solder 1,0 Solder Joint 0,7 Solder Joint
15 1,4 Thread 1,8 Solder 1,0 Solder Joint 0,8 Solder Joint
16 1,2 Thread 1,6 Solder 1,2 Solder Joint 0,7 Screw
17 1,1 Thread 2,1 Solder 0,9 Solder Joint 0,7 Solder Joint
18 1,2 Thread 1,7 Solder 1,0 Solder Joint 0,7 Screw
19 1,1 Solder 1,7 Solder 1,0 Solder Joint 0,7 Solder Joint
20 1,3 Thread 1,9 Solder 1,0 Solder Joint 0,7 Solder Joint
21 1,2 Thread 1,7 Solder 1,2 Solder Joint 0,7 Solder Joint
22 1,2 Thread 1,6 Solder 1,2 Solder Joint 0,7 Solder Joint
23 1,4 Thread 1,6 Solder 1,8 Solder Joint 0,7 Solder Joint
24 1,4 Thread 1,7 Solder 1,1 Solder Joint 0,8 Solder Joint
25 1,4 Thread 1,8 Solder 1,1 Solder Joint 0,7 Solder Joint
26 1,4 Thread 1,6 Solder 1,0 Solder Joint 0,7 Solder Joint
27 1,1 Thread 1,9 Solder 1,2 Solder Joint 0,7 Screw
28 1,2 Thread 1,6 Solder 1,0 Solder Joint 0,7 Screw
29 1,4 Thread 1,7 Solder 1,1 Solder Joint 0,7 Screw
30 1,2 Thread 1,9 Solder 1,1 Solder Joint 0,7 Solder Joint
Min. 1,1 1,6 0,9 0,6
Max. 1,4 2,1 1,8 0,8
Average 1,3 1,8 1,1 0,7
Digital torque wrench for Breaking Torque