Registros que coinciden con los criterios: 1,307
Índice de productos > Sensores y transductores > Termistores - PTC
Para obtener el mejor resultado de la función de búsqueda de piezas de Digi-Key:
Seleccione sólo de un cuadro por vez, haga clic en el botón "Aplicar filtros" y repita el proceso.
Para seleccionar varios valores dentro de un cuadro, mantenga presionada la tecla "Ctrl" mientras selecciona valores dentro del cuadro.
Para ver los precios en tiempo real, haga clic en el enlace del número de pieza de Digi-Key o del precio unitario.
Resultados por página Página 1/53 ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Última Siguiente )![]() | Imagen | Número de pieza de Digi-Key | Número de pieza del fabricante | Fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio unitario USD | Cantidad mínima | Empaquetado | Serie | Resistencia en ohms a 25°C | Tolerancia de resistencia | Temperatura de operación | Potencia máxima | Tipo de montaje | Paquete/Encapsulado | Paquete de dispositivo de proveedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ![]() | 495-2412-2-ND ![]() | B59601A0115A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 115DEG0603 | 12,000 - Inmediata | 0.23800 | 4,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | B59601 | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | No estándar, sin conductores | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-2412-1-ND ![]() | B59601A0115A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 115DEG0603 | 14,964 - Inmediata | 1.06000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | B59601 | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | No estándar, sin conductores | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-2412-6-ND ![]() | B59601A0115A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 115DEG0603 | 14,964 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | B59601 | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | No estándar, sin conductores | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4304-2-ND ![]() | B59641A0095A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 95DEG0603 | 8,000 - Inmediata | 0.30250 | 4,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4304-1-ND ![]() | B59641A0095A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 95DEG0603 | 11,573 - Inmediata | 1.24000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4304-6-ND ![]() | B59641A0095A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 95DEG0603 | 11,573 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4305-2-ND ![]() | B59641A0105A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 105DEG0603 | 8,000 - Inmediata | 0.30250 | 4,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4305-1-ND ![]() | B59641A0105A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 105DEG0603 | 11,680 - Inmediata | 1.24000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4305-6-ND ![]() | B59641A0105A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 105DEG0603 | 11,680 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4306-2-ND ![]() | B59641A0115A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 115DEG0603 | 8,000 - Inmediata | 0.30250 | 4,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4306-1-ND ![]() | B59641A0115A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 115DEG0603 | 8,934 - Inmediata | 1.24000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4306-6-ND ![]() | B59641A0115A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 115DEG0603 | 8,934 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4307-2-ND ![]() | B59641A0125A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 125DEG0603 | 8,000 - Inmediata | 0.30250 | 4,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4307-1-ND ![]() | B59641A0125A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 125DEG0603 | 11,638 - Inmediata | 1.24000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4307-6-ND ![]() | B59641A0125A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 125DEG0603 | 11,638 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4303-2-ND ![]() | B59641A0085A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 85DEG0603 | 4,000 - Inmediata | 0.30250 | 4,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4303-1-ND ![]() | B59641A0085A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 85DEG0603 | 7,334 - Inmediata | 1.24000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4303-6-ND ![]() | B59641A0085A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 85DEG0603 | 7,334 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4308-2-ND ![]() | B59641A0135A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 135DEG0603 | 4,000 - Inmediata | 0.30250 | 4,000 | Cinta y rollo (TR) | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4308-1-ND ![]() | B59641A0135A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 135DEG0603 | 7,643 - Inmediata | 1.24000 | 1 | Cinta cortada (CT) | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4308-6-ND ![]() | B59641A0135A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 135DEG0603 | 7,643 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4309-2-ND ![]() | B59641A0145A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 145DEG0603 | 4,000 - Inmediata | 0.30250 | 4,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4309-1-ND ![]() | B59641A0145A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 145DEG0603 | 7,853 - Inmediata | 1.24000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| ![]() | 495-4309-6-ND ![]() | B59641A0145A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC 470OHM 145DEG0603 | 7,853 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | SuperioR | 470 | ±50% | -40 °C ~ 125 °C | - | Montaje en superficie | 0603 (1608 métrico) | 0603 |
| 495-2415-2-ND ![]() | B59701A0070A062 | EPCOS Inc | THERMISTOR PTC1KOHM 70 DEG 0805 | 12,000 - Inmediata | 0.31625 | 4,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | B59701 | 1k | - | - | - | No estándar, sin conductores | 0805 (2012 métrico) | 0805 |
15:56:03 5/11/2013

Enlaces rápidos:



Esta pieza cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.











