Registros que coinciden con los criterios: 24
Índice de productos > Sensores y transductores > Medidor de esfuerzo
Para obtener el mejor resultado de la función de búsqueda de piezas de Digi-Key:
Seleccione sólo de un cuadro por vez, haga clic en el botón "Aplicar filtros" y repita el proceso.
Para seleccionar varios valores dentro de un cuadro, mantenga presionada la tecla "Ctrl" mientras selecciona valores dentro del cuadro.
Para ver los precios en tiempo real, haga clic en el enlace del número de pieza de Digi-Key o del precio unitario.
Resultados por página Página 1/1![]() | Imagen | Número de pieza de Digi-Key | Número de pieza del fabricante | Fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio unitario USD | Cantidad mínima | Serie | Alcance de tensión | Resistencia (Ohms) | Tolerancia de resistencia | Tipo de patrón | Largo - Activo | Longitud - Patrón general | Largo total | Ancho - Activo | Ancho - Patrón general | Ancho - General | Temperatura de operación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ![]() | 1033-1001-ND ![]() | CEA-06-062UT-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM TEE | 220 - Inmediata | 25.73600 | 5 | CEA | ±3% | 350 | ±0.4% | Roseta en T | 0.062" (1.57 mm) por sección | 0.205" (5.21 mm) | 0.31" (7.9 mm) | 0.080" (2.03 mm) por sección | 0.225" (5.72 mm) | 0.31" (7.9 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1016-ND ![]() | CEA-13-125UN-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR | 85 - Inmediata | 11.75600 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.3% | Lineal | 0.125" (3.18 mm) | 0.275" (6.99 mm) | 0.38" (9.7 mm) | 0.100" (2.54 mm) | 0.120" (3.05 mm) | 0.19" (4.8 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1009-ND ![]() | CEA-06-250UN-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR | 45 - Inmediata | 13.85200 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.3% | Lineal | 0.250" (6.35 mm) | 0.415" (10.54 mm) | 0.52" (13.2 mm) | 0.120" (3.05 mm) | 0.120" (3.05 mm) | 0.22" (5.6 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1013-ND ![]() | CEA-06-250UW-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR | 80 - Inmediata | 15.22000 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.3% | Lineal | 0.250" (6.35 mm) | 0.450" (11.43 mm) | 0.55" (14.0 mm) | 0.180" (4.57 mm) | 0.180" (4.57 mm) | 0.27" (6.9 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1015-ND ![]() | CEA-13-062WT-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM TEE | 60 - Inmediata | 30.97200 | 5 | CEA | ±3% | 350 | ±0.5% | Roseta en T | 0.062" (1.57 mm) por sección | 0.235" (5.97 mm) | 0.33" (8.3 mm) | 0.120" (3.05 mm) por sección | 0.235" (5.97 mm) | 0.33" (8.3 mm) | -100 ~ 150 °F (-75 ~ 65 °C) |
| ![]() | 1033-1003-ND ![]() | CEA-06-062WT-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM TEE | 25 - Inmediata | 30.97200 | 5 | CEA | ±3% | 350 | ±0.5% | Roseta en T | 0.062" (1.57 mm) por sección | 0.235" (5.97 mm) | 0.33" (8.3 mm) | 0.120" (3.05 mm) por sección | 0.235" (5.97 mm) | 0.33" (8.3 mm) | -100 ~ 150 °F (-75 ~ 65 °C) |
| ![]() | 1033-1012-ND ![]() | CEA-06-250UT-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM TEE | 75 - Inmediata | 35.91000 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.4% | Roseta en T | 0.250" (6.35 mm) por sección | 0.450" (11.43 mm) | 0.55" (14.0 mm) | 0.290" (7.37 mm) por sección | 0.650" (16.51 mm) | 0.74" (18.8 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1017-ND![]() | LWK-06-W250B-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR WELD | 20 - Inmediata | 43.84000 | 5 | LWK | ±5% | 350 | ±0.4% | Lineal soldable | 0.250" (6.35 mm) | 0.620" (15.70 mm) | 0.88" (22.4 mm) | 0.125" (3.18 mm) | 0.170" (4.30 mm) | 0.32" (8.1 mm) | -320 ~ 500 °F (-195 ~ 260 °C) |
| ![]() | 1033-1000-ND ![]() | CEA-06-062UR-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM RECT | 50 - Inmediata | 43.99000 | 5 | CEA | ±3% | 350 | ±0.4% | Roseta rectangular | 0.062" (1.57 mm) por sección | 0.222" (5.64 mm) | 0.32" (8.1 mm) | 0.062" (1.57 mm) por sección | 0.420" (10.67 mm) | 0.48" (12.2 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
![]() | 277-4864-ND ![]() | 5604058 | Phoenix Contact | 24VDC LOAD/STRAIN CAGE 3-WAY | 4 - Inmediata 198 - Stock en fábrica |
475.00000 | 1 | * | ||||||||||||
277-4933-ND ![]() | 5603007 | Phoenix Contact | STRAIN GAUGE/LOAD CELL DIN RAIL | 9 - Inmediata 221 - Stock en fábrica |
748.00000 | 1 | * | |||||||||||||
| ![]() | 1033-1004-ND ![]() | CEA-06-125UN-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR | 0 | 11.75600 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.3% | Lineal | 0.125" (3.18 mm) | 0.275" (6.99 mm) | 0.38" (9.7 mm) | 0.100" (2.54 mm) | 0.120" (3.05 mm) | 0.19" (4.8 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1002-ND ![]() | CEA-06-062UW-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR | 0 | 15.22000 | 5 | CEA | ±3% | 350 | ±0.3% | Lineal | 0.062" (1.57 mm) | 0.220" (5.59 mm) | 0.31" (7.9 mm) | 0.120" (3.05 mm) | 0.120" (3.05 mm) | 0.19" (4.8 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1007-ND ![]() | CEA-06-125UW-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR | 0 | 15.22000 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.3% | Lineal | 0.125" (3.18 mm) | 0.325" (8.26 mm) | 0.42" (10.7 mm) | 0.180" (4.57 mm) | 0.180" (4.57 mm) | 0.27" (6.9 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1014-ND ![]() | CEA-13-062UW-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM LINEAR | 0 | 15.22000 | 5 | CEA | ±3% | 350 | ±0.3% | Lineal | 0.062" (1.57 mm) | 0.220" (5.59 mm) | 0.31" (7.9 mm) | 0.120" (3.05 mm) | 0.120" (3.05 mm) | 0.19" (4.8 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | WK-05-062AP-350-ND ![]() | WK-05-062AP-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GUAGE LINEAR W/ WIRES | 0 | 24.83800 | 5 Agotado |
* | |||||||||||
| ![]() | WK-09-062AP-350-ND ![]() | WK-09-062AP-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GUAGE LINEAR W/ WIRES | 0 | 26.03400 | 5 Agotado |
* | |||||||||||
| ![]() | 1033-1006-ND ![]() | CEA-06-125UT-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM TEE | 0 | 30.67400 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.4% | Roseta en T | 0.125" (3.18 mm) por sección | 0.325" (8.26 mm) | 0.42" (10.7 mm) | 0.165" (4.19 mm) por sección | 0.365" (9.27 mm) | 0.45" (11.4 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1008-ND ![]() | CEA-06-187UV-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM SHEAR/TORQU | 0 | 31.27200 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.4% | Tijeras/par de torsión | 0.187" (4.75 mm) por sección | 0.560" (14.22 mm) | 0.63" (15.9 mm) | 0.150" (3.81 mm) por sección | 0.320" (8.13 mm) | 0.39" (9.8 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1005-ND ![]() | CEA-06-125UR-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM RECT | 0 | 41.59600 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.4% | Roseta rectangular | 0.125" (3.18 mm) por sección | 0.300" (7.62 mm) | 0.42" (10.7 mm) | 0.060" (1.52 mm) por sección | 0.560" (14.22 mm) | 0.62" (15.7 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1010-ND ![]() | CEA-06-250UR-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM RECT | 0 | 46.53400 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.4% | Roseta rectangular | 0.250" (6.35 mm) por sección | 0.500" (12.70 mm) | 0.65" (16.5 mm) | 0.120" (3.05 mm) por sección | 0.760" (19.30 mm) | 0.80" (20.3 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | 1033-1011-ND ![]() | CEA-06-250US-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM SHEAR/TORQU | 0 | 61.19000 | 5 | CEA | ±5% | 350 | ±0.4% | Tijeras/par de torsión | 0.250" (6.35 mm) por sección | 0.820" (20.83 mm) | 0.96" (24.4 mm) | 0.120" (3.05 mm) por sección | 0.700" (17.78 mm) | 0.80" (20.3 mm) | -100 ~ 350 °F (-75 ~ 175 °C) |
| ![]() | MR2-350-128-ND ![]() | MR2-350-128 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM HALF-BRIDGE | 0 | 68.40000 | 1 Agotado |
* | |||||||||||
| ![]() | LWK-06-W250D-350-ND![]() | LWK-06-W250D-350 | Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group) | STRAIN GAUGE 350 OHM WELD | 0 | 89.90200 | 5 Agotado |
* |
15:48:40 5/11/2013

Enlaces rápidos:



Esta pieza cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.












