Registros que coinciden con los criterios: 2,903
Índice de productos > Aisladores > Optoaisladores - Salida lógica
Para obtener el mejor resultado de la función de búsqueda de piezas de Digi-Key:
Seleccione sólo de un cuadro por vez, haga clic en el botón "Aplicar filtros" y repita el proceso.
Para seleccionar varios valores dentro de un cuadro, mantenga presionada la tecla "Ctrl" mientras selecciona valores dentro del cuadro.
Para ver los precios en tiempo real, haga clic en el enlace del número de pieza de Digi-Key o del precio unitario.
Resultados por página Página 1/117 ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Última Siguiente )![]() | Imagen | Número de pieza de Digi-Key | Número de pieza del fabricante | Fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio unitario USD | Cantidad mínima | Empaquetado | Serie | Voltaje - Aislamiento | No. de canales | Corriente - Salida / Canal | Velocidad de datos | Demora de propagación de alta - baja a frecuencia intermedia | Corriente continua - Directa (If) | Tipo de entrada | Tipo de salida | Tipo de montaje | Paquete/Encapsulado | Paquete de dispositivo de proveedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ![]() | 751-1493-2-ND ![]() | VOM453T | Vishay Semiconductor Opto Division | ISOL 3.75KVRMS 1 CH TRANS SOP-5 | 6,000 - Inmediata | 0.49000 | 2,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 3750 Vrms | 1, Unidireccional | 8 mA | 1 MBd | 250 ns a 16 mA | 25 mA | CC | Colector abierto | Montaje en superficie | 6-SOIC (0.173", 4.40 mm ancho) 5 conductores | 5-SOP |
| ![]() | 751-1493-1-ND ![]() | VOM453T | Vishay Semiconductor Opto Division | ISOL 3.75KVRMS 1 CH TRANS SOP-5 | 6,295 - Inmediata | 1.33000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 3750 Vrms | 1, Unidireccional | 8 mA | 1 MBd | 250 ns a 16 mA | 25 mA | CC | Colector abierto | Montaje en superficie | 6-SOIC (0.173", 4.40 mm ancho) 5 conductores | 5-SOP |
| ![]() | 751-1493-6-ND ![]() | VOM453T | Vishay Semiconductor Opto Division | ISOL 3.75KVRMS 1 CH TRANS SOP-5 | 6,295 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 3750 Vrms | 1, Unidireccional | 8 mA | 1 MBd | 250 ns a 16 mA | 25 mA | CC | Colector abierto | Montaje en superficie | 6-SOIC (0.173", 4.40 mm ancho) 5 conductores | 5-SOP |
| ![]() | 751-1476-2-ND ![]() | VO3150A-X007T | Vishay Semiconductor Opto Division | IC DRIVER IGBT/MOSFET 0.5A 8-SMD | 2,000 - Inmediata | 0.81200 | 1,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 500 mA | - | 400 ns a 16 mA | 16 mA | CC | Controlador de compuerta | Montaje en superficie | 8-SMD (300 mil) | 8-SMD |
| ![]() | 751-1476-1-ND ![]() | VO3150A-X007T | Vishay Semiconductor Opto Division | IC DRIVER IGBT/MOSFET 0.5A 8-SMD | 2,926 - Inmediata | 1.96000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 500 mA | - | 400 ns a 16 mA | 16 mA | CC | Controlador de compuerta | Montaje en superficie | 8-SMD (300 mil) | 8-SMD |
| ![]() | 751-1476-6-ND ![]() | VO3150A-X007T | Vishay Semiconductor Opto Division | IC DRIVER IGBT/MOSFET 0.5A 8-SMD | 2,926 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 500 mA | - | 400 ns a 16 mA | 16 mA | CC | Controlador de compuerta | Montaje en superficie | 8-SMD (300 mil) | 8-SMD |
| ![]() | 751-1366-2-ND ![]() | SFH6720T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCOUPLER 1CH 5MBD 50V 8SOIC | 10,000 - Inmediata | 0.89640 | 2,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 4000 Vrms | 1, Unidireccional | 25 mA | 5 MBd | - | 10 mA | CC | En contrafase de tótem | Montaje en superficie | 8-SOIC (ancho 0.154", 3.90 mm) | 8-SOIC |
| ![]() | 751-1366-1-ND ![]() | SFH6720T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCOUPLER 1CH 5MBD 50V 8SOIC | 11,605 - Inmediata | 2.32000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 4000 Vrms | 1, Unidireccional | 25 mA | 5 MBd | - | 10 mA | CC | En contrafase de tótem | Montaje en superficie | 8-SOIC (ancho 0.154", 3.90 mm) | 8-SOIC |
| ![]() | 751-1366-6-ND ![]() | SFH6720T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCOUPLER 1CH 5MBD 50V 8SOIC | 11,605 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 4000 Vrms | 1, Unidireccional | 25 mA | 5 MBd | - | 10 mA | CC | En contrafase de tótem | Montaje en superficie | 8-SOIC (ancho 0.154", 3.90 mm) | 8-SOIC |
| ![]() | SFH6721TTR-ND ![]() | SFH6721T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCOUPLER 5MBD 400V 8SOIC | 2,000 - Inmediata | 0.89640 | 2,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 4000 Vrms | 1, Unidireccional | 25 mA | 5 MBd | - | 10 mA | CC | En contrafase de tótem | Montaje en superficie | 8-SOIC (ancho 0.154", 3.90 mm) | 8-SOIC |
| ![]() | SFH6721TCT-ND ![]() | SFH6721T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCOUPLER 5MBD 400V 8SOIC | 3,738 - Inmediata | 2.32000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 4000 Vrms | 1, Unidireccional | 25 mA | 5 MBd | - | 10 mA | CC | En contrafase de tótem | Montaje en superficie | 8-SOIC (ancho 0.154", 3.90 mm) | 8-SOIC |
| ![]() | SFH6721TDKR-ND ![]() | SFH6721T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCOUPLER 5MBD 400V 8SOIC | 3,738 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 4000 Vrms | 1, Unidireccional | 25 mA | 5 MBd | - | 10 mA | CC | En contrafase de tótem | Montaje en superficie | 8-SOIC (ancho 0.154", 3.90 mm) | 8-SOIC |
| ![]() | 751-1475-2-ND ![]() | VO3120-X007T | Vishay Semiconductor Opto Division | IC DRIVER IGBT/MOSFET 2.5A 8-SMD | 3,000 - Inmediata | 0.95700 | 1,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 500 mA | - | 400 ns a 25 mA | 25 mA | CC | Controlador de compuerta | Montaje en superficie | 8-SMD (300 mil) | 8-SMD |
| ![]() | 751-1475-1-ND ![]() | VO3120-X007T | Vishay Semiconductor Opto Division | IC DRIVER IGBT/MOSFET 2.5A 8-SMD | 4,634 - Inmediata | 2.31000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 500 mA | - | 400 ns a 25 mA | 25 mA | CC | Controlador de compuerta | Montaje en superficie | 8-SMD (300 mil) | 8-SMD |
| ![]() | 751-1475-6-ND ![]() | VO3120-X007T | Vishay Semiconductor Opto Division | IC DRIVER IGBT/MOSFET 2.5A 8-SMD | 4,634 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 500 mA | - | 400 ns a 25 mA | 25 mA | CC | Controlador de compuerta | Montaje en superficie | 8-SMD (300 mil) | 8-SMD |
| ![]() | 751-1377-2-ND ![]() | VO0601T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCPLR 10MBD 1CH 5KV/US 8SOIC | 10,000 - Inmediata | 1.10295 | 2,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 4000 Vrms | 1, Unidireccional | 50 mA | 10 MBd | 50 ns a 7.5 mA | 20 mA | CC | Colector abierto | Montaje en superficie | 8-SOIC (ancho 0.154", 3.90 mm) | 8-SOIC |
| ![]() | 751-1377-1-ND ![]() | VO0601T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCPLR 10MBD 1CH 5KV/US 8SOIC | 10,710 - Inmediata | 2.86000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 4000 Vrms | 1, Unidireccional | 50 mA | 10 MBd | 50 ns a 7.5 mA | 20 mA | CC | Colector abierto | Montaje en superficie | 8-SOIC (ancho 0.154", 3.90 mm) | 8-SOIC |
| ![]() | 751-1377-6-ND ![]() | VO0601T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCPLR 10MBD 1CH 5KV/US 8SOIC | 10,710 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 4000 Vrms | 1, Unidireccional | 50 mA | 10 MBd | 50 ns a 7.5 mA | 20 mA | CC | Colector abierto | Montaje en superficie | 8-SOIC (ancho 0.154", 3.90 mm) | 8-SOIC |
| ![]() | 751-1262-5-ND ![]() | 6N137 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCOUPLER 1CH 10MBD 8DIP | 3,409 - Inmediata | 1.58000 | 1 | Tubo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 50 mA | 10 MBd | 50 ns | 20 mA | CC | Colector abierto | Orificio pasante | 8-DIP (0.300", 7.62 mm) | 8-DIP |
| ![]() | VO3150A-ND ![]() | VO3150A | Vishay Semiconductor Opto Division | IC DRIVER IGBT/MOSFET 0.5A 8-DIP | 1,880 - Inmediata | 1.61000 | 1 | Tubo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 500 mA | - | 400 ns a 16 mA | 16 mA | CC | Controlador de compuerta | Orificio pasante | 8-DIP (0.300", 7.62 mm) | 8-DIP |
| ![]() | VO2601-ND ![]() | VO2601 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCPLR 10MBD 1CH 5KV/US 8DIP | 2,000 - Inmediata | 1.74000 | 1 | Tubo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 50 mA | 10 MBd | 50 ns a 7.5 mA | 20 mA | CC | Colector abierto | Orificio pasante | 8-DIP (0.300", 7.62 mm) | 8-DIP |
| ![]() | 751-1380-5-ND ![]() | VO2611 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCPLR 10MBD 1CH 10KV/US 8DIP | 1,515 - Inmediata | 1.90000 | 1 | Tubo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 50 mA | 10 MBd | 50 ns a 7.5 mA | 20 mA | CC | Colector abierto | Orificio pasante | 8-DIP (0.300", 7.62 mm) | 8-DIP |
| ![]() | VO3120-ND ![]() | VO3120 | Vishay Semiconductor Opto Division | IC DRIVER IGBT/MOSFET 2.5A 8-DIP | 1,656 - Inmediata | 1.92000 | 1 | Tubo | - | 5300 Vrms | 1, Unidireccional | 500 mA | - | 400 ns a 25 mA | 25 mA | CC | Controlador de compuerta | Orificio pasante | 8-DIP (0.300", 7.62 mm) | 8-DIP |
| ![]() | SFH6732-ND ![]() | SFH6732 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCOUPLER 5MBD DUAL 300V 8DIP | 1,893 - Inmediata | 2.63000 | 1 | Tubo | - | 5300 Vrms | 2, Unidireccional | 25 mA | 5 MBd | - | 10 mA | CC | En contrafase de tótem | Orificio pasante | 8-DIP (0.300", 7.62 mm) | 8-DIP |
| ![]() | SFH6731-ND ![]() | SFH6731 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOCOUPLER 5MBD DUAL 50V 8DIP | 1,623 - Inmediata | 2.63000 | 1 | Tubo | - | 5300 Vrms | 2, Unidireccional | 25 mA | 5 MBd | - | 10 mA | CC | En contrafase de tótem | Orificio pasante | 8-DIP (0.300", 7.62 mm) | 8-DIP |
13:18:34 5/11/2013

Enlaces rápidos:



Esta pieza cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.













