Registros que coinciden con los criterios: 1,202
Índice de productos > Filtros > Filtros SAW
Para obtener el mejor resultado de la función de búsqueda de piezas de Digi-Key:
Seleccione sólo de un cuadro por vez, haga clic en el botón "Aplicar filtros" y repita el proceso.
Para seleccionar varios valores dentro de un cuadro, mantenga presionada la tecla "Ctrl" mientras selecciona valores dentro del cuadro.
Para ver los precios en tiempo real, haga clic en el enlace del número de pieza de Digi-Key o del precio unitario.
Resultados por página Página 1/49 ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Última Siguiente )![]() | Imagen | Número de pieza de Digi-Key | Número de pieza del fabricante | Fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio unitario USD | Cantidad mínima | Empaquetado | Serie | Frecuencia | Ancho de banda | Tipo de filtro | Pérdida por inserción | Aplicaciones | Paquete/Encapsulado | Tipo de montaje | Altura (máx.) | Tamaño / Medidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ![]() | 495-3910-2-ND ![]() | B39162B9415K610 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 15,000 - Inmediata | 0.40163 | 15,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 2 MHz | Band Pass | 0.6 dB | GPS | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-3910-1-ND ![]() | B39162B9415K610 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 19,060 - Inmediata | 1.58000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 2 MHz | Band Pass | 0.6 dB | GPS | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-3910-6-ND ![]() | B39162B9415K610 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 19,060 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 2 MHz | Band Pass | 0.6 dB | GPS | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-3911-2-ND ![]() | B39162B9416K610 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 15,000 - Inmediata | 0.43988 | 15,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 2 MHz | Band Pass | 0.9 dB | GPS | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-3911-1-ND ![]() | B39162B9416K610 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 26,438 - Inmediata | 1.73000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 2 MHz | Band Pass | 0.9 dB | GPS | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-3911-6-ND ![]() | B39162B9416K610 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 26,438 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 2 MHz | Band Pass | 0.9 dB | GPS | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-3915-2-ND ![]() | B39252B9430M410 | EPCOS Inc | FILTER SAW 2.450GHZ SMD | 15,000 - Inmediata | 0.43988 | 15,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 2.45 GHz central | 100 MHz | Band Pass | 2.2 dB | WLAN | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-3915-1-ND ![]() | B39252B9430M410 | EPCOS Inc | FILTER SAW 2.450GHZ SMD | 20,662 - Inmediata | 1.73000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 2.45 GHz central | 100 MHz | Band Pass | 2.2 dB | WLAN | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-3915-6-ND ![]() | B39252B9430M410 | EPCOS Inc | FILTER SAW 2.450GHZ SMD | 20,662 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 2.45 GHz central | 100 MHz | Band Pass | 2.2 dB | WLAN | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-1674-2-ND ![]() | B39921B3588U410W9 | EPCOS Inc | FILTER SAW 915MHZ REMOTE SMD | 36,000 - Inmediata | 0.51480 | 9,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 915 MHz central | 26 MHz | Band Pass | 2.9 dB | Control remoto | 6-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.043" (1.10 mm) | 0.118" L x 0.118" A (3.00 mm x 3.00 mm) |
| ![]() | 495-1674-1-ND ![]() | B39921B3588U410W9 | EPCOS Inc | FILTER SAW 915MHZ REMOTE SMD | 39,975 - Inmediata | 1.98000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 915 MHz central | 26 MHz | Band Pass | 2.9 dB | Control remoto | 6-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.043" (1.10 mm) | 0.118" L x 0.118" A (3.00 mm x 3.00 mm) |
| ![]() | 495-1674-6-ND ![]() | B39921B3588U410W9 | EPCOS Inc | FILTER SAW 915MHZ REMOTE SMD | 39,975 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 915 MHz central | 26 MHz | Band Pass | 2.9 dB | Control remoto | 6-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.043" (1.10 mm) | 0.118" L x 0.118" A (3.00 mm x 3.00 mm) |
| ![]() | 495-2361-2-ND ![]() | B39871B3715U410 | EPCOS Inc | FILTER SAW 869MHZ REMOTE SMD | 18,000 - Inmediata | 0.55770 | 9,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 869 MHz central | 2 MHz | Band Pass | 2.4 dB | Control remoto | 6-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.043" (1.10 mm) | 0.118" L x 0.118" A (3.00 mm x 3.00 mm) |
| ![]() | 495-2361-1-ND ![]() | B39871B3715U410 | EPCOS Inc | FILTER SAW 869MHZ REMOTE SMD | 24,133 - Inmediata | 2.15000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 869 MHz central | 2 MHz | Band Pass | 2.4 dB | Control remoto | 6-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.043" (1.10 mm) | 0.118" L x 0.118" A (3.00 mm x 3.00 mm) |
| ![]() | 495-2361-6-ND ![]() | B39871B3715U410 | EPCOS Inc | FILTER SAW 869MHZ REMOTE SMD | 24,133 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 869 MHz central | 2 MHz | Band Pass | 2.4 dB | Control remoto | 6-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.043" (1.10 mm) | 0.118" L x 0.118" A (3.00 mm x 3.00 mm) |
| ![]() | 495-4368-2-ND ![]() | B39431B3743H110 | EPCOS Inc | FILTER SAW 433.92MHZ REMOTE SMD | 18,000 - Inmediata | 0.55770 | 9,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 433.92 MHz central | 340 kHz | Band Pass | 1.9 dB | Control remoto | 6-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.039" (1.00 mm) | 0.118" L x 0.118" A (3.00 mm x 3.00 mm) |
| ![]() | 495-4368-1-ND ![]() | B39431B3743H110 | EPCOS Inc | FILTER SAW 433.92MHZ REMOTE SMD | 21,611 - Inmediata | 2.15000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 433.92 MHz central | 340 kHz | Band Pass | 1.9 dB | Control remoto | 6-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.039" (1.00 mm) | 0.118" L x 0.118" A (3.00 mm x 3.00 mm) |
| ![]() | 495-4368-6-ND ![]() | B39431B3743H110 | EPCOS Inc | FILTER SAW 433.92MHZ REMOTE SMD | 21,611 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 433.92 MHz central | 340 kHz | Band Pass | 1.9 dB | Control remoto | 6-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.039" (1.00 mm) | 0.118" L x 0.118" A (3.00 mm x 3.00 mm) |
| ![]() | 495-3909-2-ND ![]() | B39162B9080L310 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 9,000 - Inmediata | 0.58240 | 3,000 Agotado |
Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 4 MHz | Band Pass | 1.2 dB | GPS | 4-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.033" (0.86 mm) | 0.079" L x 0.063" A (2.00 mm x 1.60 mm) |
| ![]() | 495-3909-1-ND ![]() | B39162B9080L310 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 14,932 - Inmediata | 2.08000 | 1 Agotado |
Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 4 MHz | Band Pass | 1.2 dB | GPS | 4-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.033" (0.86 mm) | 0.079" L x 0.063" A (2.00 mm x 1.60 mm) |
| ![]() | 495-3909-6-ND ![]() | B39162B9080L310 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 14,932 - Inmediata | Calcular | 1 Agotado |
Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 4 MHz | Band Pass | 1.2 dB | GPS | 4-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.033" (0.86 mm) | 0.079" L x 0.063" A (2.00 mm x 1.60 mm) |
| ![]() | 495-3912-2-ND ![]() | B39162B9417K610 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 45,000 - Inmediata | 0.62500 | 15,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 2 MHz | Band Pass | 1.1 dB | GPS | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-3912-1-ND ![]() | B39162B9417K610 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 67,568 - Inmediata | 2.05000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 2 MHz | Band Pass | 1.1 dB | GPS | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-3912-6-ND ![]() | B39162B9417K610 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ SMD | 67,568 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | 2 MHz | Band Pass | 1.1 dB | GPS | 5-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.016" (0.40 mm) | 0.055" L x 0.043" A (1.40 mm x 1.10 mm) |
| ![]() | 495-2363-2-ND ![]() | B39162B3520U410 | EPCOS Inc | FILTER SAW 1.57542GHZ GPS SMD | 9,000 - Inmediata | 0.65178 | 9,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 1.575 GHz central | - | Band Pass | 1.3 dB | GPS | 6-SMD, sin conductor | Montaje en superficie | 0.043" (1.10 mm) | 0.118" L x 0.118" A (3.00 mm x 3.00 mm) |
14:35:45 5/11/2013

Enlaces rápidos:



Esta pieza cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.













