Registros que coinciden con los criterios: 2,120
Índice de productos > Ventiladores, gestión térmica > Dispositivos térmicos - Almohadillas, Hojas
Para obtener el mejor resultado de la función de búsqueda de piezas de Digi-Key:
Seleccione sólo de un cuadro por vez, haga clic en el botón "Aplicar filtros" y repita el proceso.
Para seleccionar varios valores dentro de un cuadro, mantenga presionada la tecla "Ctrl" mientras selecciona valores dentro del cuadro.
Para ver los precios en tiempo real, haga clic en el enlace del número de pieza de Digi-Key o del precio unitario.
Resultados por página Página 1/85 ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Última Siguiente )![]() | Imagen | Número de pieza de Digi-Key | Número de pieza del fabricante | Fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio unitario USD | Cantidad mínima | Serie | Uso | Forma | Contorno | Espesor | Material | Adhesivo | Base, portador | Color | Resistividad térmica | Conductividad térmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ![]() | P12729-ND ![]() | EYG-A060910B | Panasonic Electronic Components | PGS SHEET 57X90MM W/TAPE | 2,129 - Inmediata | 15.96000 | 1 | PGS | Hoja | Conectores rectangulares | 90.00 mm x 60.00 mm | 0.004" (0.102 mm) | Grafito | Adhesivo: de un solo lado | Cinta acrílica | Gris | - | 700 W/m-K |
| ![]() | P12726-ND ![]() | EYG-S091210 | Panasonic Electronic Components | PGS GRAPHITE SHEET 90X115MM | 277 - Inmediata | 29.19000 | 1 | PGS | Hoja | Conectores rectangulares | 115.00 mm x 90.00 mm | 0.004" (0.102 mm) | Grafito | - | - | Gris | - | 700 W/m-K |
| P15475-ND ![]() | EYG-S182310DP | Panasonic Electronic Components | PGS SHEET 180X230MM | 64 - Inmediata | 83.68000 | 1 | PGS | Hoja | Conectores rectangulares | 230.00 mm x 180.00 mm | 0.004" (0.102 mm) | Grafito | - | - | Gris | - | 700 W/m-K | |
| ![]() | P11438-ND ![]() | EYG-S131810 | Panasonic Electronic Components | PYROLYTIC GRAPHITE SHT 125X180MM | 805 - Inmediata | 83.71000 | 1 | PGS | Hoja | Conectores rectangulares | 180.00 mm x 125.00 mm | 0.004" (0.102 mm) | Grafito | - | - | Gris | - | 700 W/m-K |
| P15479-ND ![]() | EYG-S182307DP | Panasonic Electronic Components | PYROLYTIC GRAPHITE SHT 180X230MM | 64 - Inmediata | 90.49000 | 1 | PGS | Hoja | Conectores rectangulares | 230.00 mm x 180.00 mm | 0.003" (0.076 mm) | Grafito | - | - | Gris | - | 1000 W/m-K | |
| ![]() | 926-1114-ND ![]() | A14162-25 | Laird Thermal Products | TFLEX 220V0 9X9" | 312 - Inmediata | 6.49000 | 1 | Tflex™ 200 V0 | Hoja | Cuadrado | 228.60 mm x 228.60 mm | 0.020" (0.508 mm) | Elastómero de silicona | Alta adherencia - ambos lados | - | Gris | 0.80 °C/W | 1.1 W/m-K |
| ![]() | 926-1115-ND ![]() | A14162-27 | Laird Thermal Products | TFLEX 240V0 9X9" | 459 - Inmediata | 8.56000 | 1 | Tflex™ 200 V0 | Hoja | Cuadrado | 228.60 mm x 228.60 mm | 0.040" (1.02 mm) | Elastómero de silicona | Alta adherencia - ambos lados | - | Gris | 1.57 °C/W | 1.1 W/m-K |
| ![]() | 926-1012-ND ![]() | A10464-01 | Laird Thermal Products | TGON 820 12X18" GRAPHITE | 259 - Inmediata | 12.72000 | 1 | Tgon™ 820 | Hoja | Conectores rectangulares | 457.20 mm x 304.80 mm | 0.020" (0.508 mm) | Grafito | - | - | Gris | 0.17 °C/W | 240 W/m-K |
| ![]() | 926-1116-ND ![]() | A14162-06 | Laird Thermal Products | TFLEX 280V0 9X9" | 192 - Inmediata | 13.14000 | 1 | Tflex™ 200 V0 | Hoja | Cuadrado | 228.60 mm x 228.60 mm | 0.080" (2.03 mm) | Elastómero de silicona | Alta adherencia - ambos lados | - | Gris | 2.51 °C/W | 1.1 W/m-K |
| ![]() | 926-1009-ND ![]() | A10462-02 | Laird Thermal Products | TGON 805 12X18" GRAPHITE W/ADH | 133 - Inmediata | 13.53000 | 1 | Tgon™ 805 | Hoja | Conectores rectangulares | 457.20 mm x 304.80 mm | 0.005" (0.127 mm) | Grafito | Adhesivo: de un solo lado | - | Gris | 0.07 °C/W | 240 W/m-K |
| ![]() | 926-1120-ND ![]() | A15973-22 | Laird Thermal Products | TFLEX 320TG 9X9" | 117 - Inmediata | 14.14000 | 1 | Tflex™ 300 | Hoja | Cuadrado | 228.60 mm x 228.60 mm | 0.020" (0.508 mm) | Elastómero de silicona | - | - | Verde | 0.84 °C/W | 1.2 W/m-K |
| ![]() | 926-1011-ND ![]() | A10463-02 | Laird Thermal Products | TGON 810 12X18" GRAPHITE W/ADH | 403 - Inmediata | 16.17000 | 1 | Tgon™ 810 | Hoja | Conectores rectangulares | 457.20 mm x 304.80 mm | 0.010" (0.254 mm) | Grafito | Adhesivo: de un solo lado | - | Gris | 0.10 °C/W | 240 W/m-K |
| ![]() | 926-1121-ND ![]() | A15973-05 | Laird Thermal Products | TFLEX 340TG 9X9" | 208 - Inmediata | 17.73000 | 1 | Tflex™ 300 | Hoja | Cuadrado | 228.60 mm x 228.60 mm | 0.040" (1.02 mm) | Elastómero de silicona | - | - | Verde | 1.44 °C/W | 1.2 W/m-K |
| ![]() | 926-1013-ND ![]() | A10464-02 | Laird Thermal Products | TGON 820 12X18" GRAPHITE W/ADH | 125 - Inmediata | 19.43000 | 1 | Tgon™ 820 | Hoja | Conectores rectangulares | 457.20 mm x 304.80 mm | 0.020" (0.508 mm) | Grafito | Adhesivo: de un solo lado | - | Gris | 0.17 °C/W | 240 W/m-K |
| ![]() | 926-1155-ND ![]() | A15372-02 | Laird Thermal Products | TPCM 585 9X9" | 557 - Inmediata | 19.92000 | 1 | Tpcm™ 580 | Hoja | Cuadrado | 228.60 mm x 228.60 mm | 0.005" (0.127 mm) | Compuesto de cambio de fase | Alta adherencia - ambos lados | - | Gris | 0.02 °C/W | 3.8 W/m-K |
| ![]() | 3M9602-ND ![]() | 5592 210 MM X 300 MM 1.0 MM | 3M | THERM PAD 5592 210X300MM 1.0MM | 171 - Inmediata | 25.09000 | 1 | 5592 | Hoja | Conectores rectangulares | 210.00 mm x 300.00 mm | 0.040" (1.02 mm) | Elastómero de silicona | Alta adherencia - ambos lados | - | Blanco | - | 1.1 W/m-K |
| ![]() | 926-1157-ND ![]() | A14692-30 | Laird Thermal Products | TGARD K52-1,0505,A0 11X18" | 214 - Inmediata | 29.34000 | 1 | Tgard™ K52 | Hoja | Conectores rectangulares | 457.20 mm x 279.40 mm | 0.002" (0.051 mm) | Kapton® MT, Ceramic Filled | - | - | Ámbar | 0.13 °C/W | - |
| ![]() | 3M9603-ND ![]() | 5592 210 MM X 300 MM 1.5 MM | 3M | THERM PAD 5592 210X300MM 1.5MM | 135 - Inmediata | 31.14000 | 1 | 5592 | Hoja | Conectores rectangulares | 210.00 mm x 300.00 mm | 0.059" (1.50 mm) | Elastómero de silicona | Alta adherencia - ambos lados | - | Blanco | - | 1.1 W/m-K |
| ![]() | 926-1135-ND ![]() | A15993-00 | Laird Thermal Products | TFLEX HR620FG 9X9" | 223 - Inmediata | 33.05000 | 1 | Tflex™ HR600 | Hoja | Cuadrado | 228.60 mm x 228.60 mm | 0.020" (0.508 mm) | Elastómero de silicona | Alta adherencia - ambos lados | - | Gris | - | 3.0 W/m-K |
| ![]() | 3M9604-ND ![]() | 5592 210 MM X 300 MM 2.0 MM | 3M | THERM PAD 5592 210X300MM 2.0MM | 102 - Inmediata | 37.65000 | 1 | 5592 | Hoja | Conectores rectangulares | 210.00 mm x 300.00 mm | 0.079" (2.00 mm) | Elastómero de silicona | Alta adherencia - ambos lados | - | Blanco | - | 1.1 W/m-K |
| ![]() | 926-1158-ND ![]() | A14692-31 | Laird Thermal Products | TGARD K52-2,0505,A0 11X18" | 154 - Inmediata | 44.53000 | 1 | Tgard™ K52 | Hoja | Conectores rectangulares | 457.20 mm x 279.40 mm | 0.003" (0.076 mm) | Kapton® MT, Ceramic Filled | - | - | Ámbar | 0.23 °C/W | - |
| 3M9594-ND ![]() | 5519 210 MM X 155 MM X 1.0 MM | 3M | THERM PAD 5519 210X155MM 1.0MM | 234 - Inmediata | 45.97000 | 1 | 5519 | Hoja | Conectores rectangulares | 210.00 mm x 155.00 mm | 0.040" (1.02 mm) | Elastómero de silicona | Alta adherencia - ambos lados | - | Blanco | - | 4.1 W/m-K | |
| ![]() | 926-1159-ND ![]() | A14692-32 | Laird Thermal Products | TGARD K52-3,0505,A0 11X18" | 225 - Inmediata | 48.47000 | 1 | Tgard™ K52 | Hoja | Conectores rectangulares | 457.20 mm x 279.40 mm | 0.004" (0.102 mm) | Kapton® MT, Ceramic Filled | - | - | Ámbar | 0.3 °C/W | - |
| ![]() | 926-1334-ND ![]() | A16367-06 | Laird Thermal Products | TFLEX SF660 DF 8.5" X 9.0" | 288 - Inmediata | 48.93000 | 1 | Tflex™ SF600 DF | Hoja | Conectores rectangulares | 228.60 mm x 215.90 mm | 0.060" (1.52 mm) | Non-Silicone, Boron Nitride Filled | Alta adherencia - un lado | - | Rosado | - | 3.0 W/m-K |
| ![]() | 926-1142-ND ![]() | A15896-02 | Laird Thermal Products | TFLEX 720 9X9" | 102 - Inmediata | 54.95000 | 1 | Tflex™ 700 | Hoja | Cuadrado | 228.60 mm x 228.60 mm | 0.020" (0.508 mm) | Silicona | Alta adherencia - ambos lados | - | Gris | - | 5.0 W/m-K |
16:03:07 5/11/2013

Enlaces rápidos:



Esta pieza cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.





























