Registros que coinciden con los criterios: 6,703
Índice de productos > Ventiladores, gestión térmica > Ventiladores de CC
Para obtener el mejor resultado de la función de búsqueda de piezas de Digi-Key:
Seleccione sólo de un cuadro por vez, haga clic en el botón "Aplicar filtros" y repita el proceso.
Para seleccionar varios valores dentro de un cuadro, mantenga presionada la tecla "Ctrl" mientras selecciona valores dentro del cuadro.
Para ver los precios en tiempo real, haga clic en el enlace del número de pieza de Digi-Key o del precio unitario.
Resultados por página Página 6/269 ( Anterior Primera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Última Siguiente )![]() | Imagen | Número de pieza de Digi-Key | Número de pieza del fabricante | Fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio unitario USD | Cantidad mínima | Serie | Tipo de ventilador | Tamaño / Medidas | Voltaje nominal | Potencia (W) | Características | RPM | Ruido | Presión estática | Caudal de aire | Terminación | Tipo de cojinete | Temperatura de operación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ![]() | CR360-ND ![]() | 19032628A | Comair Rotron | FAN 24VDC 40X20MM CR0424HB-C50 | 1,558 - Inmediata | 10.46000 | 1 | Flight LT 40 | Tubo axial | Cuadrado - 40 mm L x 40 mm H x 20 mm A | 24 VCC | 2.20 W | - | 7800 rpm | 31.9 dB(A) | 0.256" de H2O (63.8 Pa) | 10.0 ft3/min (CFM) (0.283 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | - |
| ![]() | CR016-ND ![]() | 19032622A | Comair Rotron | FAN 12VDC 40X20MM CR0412HB-C50 | 1,341 - Inmediata | 10.46000 | 1 | Flight LT 40 | Tubo axial | Cuadrado - 40 mm L x 40 mm H x 20 mm A | 12 VCC | 1.20 W | - | 7800 rpm | 31.9 dB(A) | 0.256" de H2O (63.8 Pa) | 10.0 ft3/min (CFM) (0.283 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | - |
| ![]() | CR523-ND ![]() | 19032620A | Comair Rotron | FAN 5VDC FLIGHT LT 40 X 20MM | 443 - Inmediata | 10.46000 | 1 | Flight LT 40 | Tubo axial | Cuadrado - 40 mm L x 40 mm H x 20 mm A | 5 VCC | 0.70 W | - | 6000 rpm | 22.4 dB(A) | 0.160" de H2O (39.8 Pa) | 7.5 ft3/min (CFM) (0.212 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | - |
| 259-1336-ND ![]() | KD1206PHB1 (2).F.GN | Sunon Fans | FAN 12VDC 60X15MM 1.9W 21CFM TAC | 1,474 - Inmediata | 10.74000 | 1 | KD | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 15 mm A | 12 VCC | 1.90 W | Sensor de velocidad (tacómetro) | 4300 rpm | 37 dB(A) | 0.180" de H2O (44.8 Pa) | 21.0 ft3/min (CFM) (0.595 m³/min) | 3 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) | |
| ![]() | 563-1107-ND | F16FB-05LLC /E | Copal Electronics Inc | BLOWER 5VDC 16X4.5MM .2W | 168 - Inmediata | 10.82000 | 1 | F16FB | Soplador | Cuadrado - 16 mm L x 16 mm H x 4.5 mm A | 5 VCC | 0.20 W | - | 6000 rpm | 3 dB(A) | 0.022" de H2O (5.5 Pa) | 0.424 ft3/min (CFM) (0.012 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Manguito | 14 ~ 140 °F (-10 ~ 60 °C) |
| ![]() | 563-1106-ND | F16EA-03LLC /E | Copal Electronics Inc | FAN 3.3VDC 16X4MM .07W .424CF | 110 - Inmediata | 10.82000 | 1 | F16EA | Tubo axial | Cuadrado - 16 mm L x 16 mm H x 4 mm A | 3.3 VCC | 0.07 W | - | 6500 rpm | 3 dB(A) | 0.019" de H2O (4.7 Pa) | 0.424 ft3/min (CFM) (0.012 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Manguito | 14 ~ 140 °F (-10 ~ 60 °C) |
| ![]() | 259-1488-ND ![]() | MEC0381V1-000U-A99 | Sunon Fans | FAN BRUSHLESS 120X120X38MM 12VDC | 583 - Inmediata | 10.86000 | 1 | DR (ME), DRMagLev® | Tubo axial | Cuadrado - 120 mm L x 120 mm H x 38 mm A | 12 VCC | 10.1 W | Arranque automático | 3100 rpm | 48 dB(A) | 0.360" de H2O (89.7 Pa) | 138.0 ft3/min (CFM) (3.90 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Vapo-Bearing™ | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | 259-1489-ND ![]() | MEC0381V2-000U-A99 | Sunon Fans | FAN BRUSHLESS 120X120X38MM 12VDC | 576 - Inmediata | 10.86000 | 1 | DR (ME), DRMagLev® | Tubo axial | Cuadrado - 120 mm L x 120 mm H x 38 mm A | 12 VCC | 5.10 W | Arranque automático | 2600 rpm | 44 dB(A) | 0.260" de H2O (64.8 Pa) | 116.0 ft3/min (CFM) (3.28 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Vapo-Bearing™ | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | 259-1490-ND ![]() | MEC0381V3-000U-A99 | Sunon Fans | FAN BRUSHLESS 120X120X38MM 12VDC | 180 - Inmediata | 10.86000 | 1 | DR (ME), DRMagLev® | Tubo axial | Cuadrado - 120 mm L x 120 mm H x 38 mm A | 12 VCC | 2.90 W | Arranque automático | 2100 rpm | 37 dB(A) | 0.180" de H2O (44.8 Pa) | 93.0 ft3/min (CFM) (2.63 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Vapo-Bearing™ | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| 259-1337-ND ![]() | KD1206PHB1.(2).GN | Sunon Fans | FAN 12VDC 60X15MM 1.9W 21CFM | 79 - Inmediata | 10.86000 | 1 | KD | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 15 mm A | 12 VCC | 1.90 W | - | 4300 rpm | 37 dB(A) | 0.180" de H2O (44.8 Pa) | 21.0 ft3/min (CFM) (0.595 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) | |
| ![]() | 259-1553-ND ![]() | PF80251B1-000U-A99 | Sunon Fans | FAN 80X25MM 12VDC 4.1W 60CFM | 718 - Inmediata | 10.99000 | 1 | P | Tubo axial | Cuadrado - 80 mm L x 80 mm H x 25 mm A | 12 VCC | 4.10 W | - | 4800 rpm | 47.5 dB(A) | 0.410 de H2O (102.1 Pa) | 60.0 ft3/min (CFM) (1.70 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | - |
| ![]() | P15628-ND ![]() | 2410ML-04W-B20-E00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 12V 60X25 3600 RPM | 180 - Inmediata | 10.99000 | 1 | 2410ML | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 25 mm A | 12 VCC | 1.44 W | - | 3600 rpm | 28 dB | 0.128" de H2O (31.9 Pa) | 16.9 ft3/min (CFM) (0.479 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | P15637-ND ![]() | 2410ML-05W-B20-E00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 24V 60X25 3600 RPM | 170 - Inmediata | 10.99000 | 1 | 2410ML | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 25 mm A | 24 VCC | 1.68 W | - | 3600 rpm | 28 dB | 0.128" de H2O (31.9 Pa) | 16.9 ft3/min (CFM) (0.479 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | P15639-ND ![]() | 2410ML-05W-B30-E00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 24V 60X25 4000 RPM | 167 - Inmediata | 10.99000 | 1 | 2410ML | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 25 mm A | 24 VCC | 1.44 W | - | 4000 rpm | 31 dB | 0.161" de H2O (40.2 Pa) | 19.0 ft3/min (CFM) (0.538 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | P15629-ND ![]() | 2410ML-04W-B30-E00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 12V 60X25 4000 RPM | 163 - Inmediata | 10.99000 | 1 | 2410ML | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 25 mm A | 12 VCC | 1.44 W | - | 4000 rpm | 31 dB | 0.161" de H2O (40.2 Pa) | 19.0 ft3/min (CFM) (0.538 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | P15635-ND ![]() | 2410ML-05W-B10-B00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 24V 60X25 2950 RPM | 145 - Inmediata | 10.99000 | 1 | 2410ML | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 25 mm A | 24 VCC | 1.44 W | - | 2950 rpm | 23 dB | 0.083" de H2O (20.6 Pa) | 13.7 ft3/min (CFM) (0.388 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | P15630-ND ![]() | 2410ML-04W-B40-E00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 12V 60X25 4550 RPM | 137 - Inmediata | 10.99000 | 1 | 2410ML | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 25 mm A | 12 VCC | 2.04 W | - | 4550 rpm | 33.5 dB | 0.208" de H2O (51.8 Pa) | 21.5 ft3/min (CFM) (0.609 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | P15636-ND ![]() | 2410ML-05W-B10-E00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 24V 60X25 2950 RPM | 130 - Inmediata | 10.99000 | 1 | 2410ML | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 25 mm A | 24 VCC | 1.44 W | - | 2950 rpm | 23 dB | 0.083" de H2O (20.6 Pa) | 13.7 ft3/min (CFM) (0.388 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | P15627-ND ![]() | 2410ML-04W-B20-B00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 12V 60X25 3600 RPM | 120 - Inmediata | 10.99000 | 1 | 2410ML | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 25 mm A | 12 VCC | 1.44 W | - | 3600 rpm | 28 dB | 0.128" de H2O (31.9 Pa) | 16.9 ft3/min (CFM) (0.479 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | Q631-ND ![]() | FAD1-08032CBHW12 | Qualtek | FAN 80.5X32MM BALL 12VDC WIRE | 399 - Inmediata 96 - Stock en fábrica |
11.05000 | 1 | FAD1-08032 | Tubo axial | Cuadrado - 80.5 mm L x 80.5 mm H x 32 mm A | 12 VCC | 2.28 W | - | 3800 rpm | 42.4 dB(A) | 0.292 de H2O (72.7 Pa) | 50.0 ft3/min (CFM) (1.41 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | Q629-ND ![]() | FAD1-08032CBLW12 | Qualtek | FAN 80.5X32MM BALL 12VDC WIRE | 384 - Inmediata 96 - Stock en fábrica |
11.05000 | 1 | FAD1-08032 | Tubo axial | Cuadrado - 80.5 mm L x 80.5 mm H x 32 mm A | 12 VCC | 1.32 W | - | 3000 rpm | 35.5 dB(A) | 0.187" de H2O (46.6 Pa) | 39.6 ft3/min (CFM) (1.12 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | Q630-ND ![]() | FAD1-08032CBMW12 | Qualtek | FAN 80.5X32MM BALL 12VDC WIRE | 136 - Inmediata 96 - Stock en fábrica |
11.05000 | 1 | FAD1-08032 | Tubo axial | Cuadrado - 80.5 mm L x 80.5 mm H x 32 mm A | 12 VCC | 1.92 W | - | 3400 rpm | 36.7 dB(A) | 0.241" de H2O (60.0 Pa) | 44.8 ft3/min (CFM) (1.27 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | P15616-ND ![]() | 2406KL-04W-B20-L00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 12V 60X15 3100 RPM | 141 - Inmediata | 11.18000 | 1 | 2406KL | Tubo axial | Cuadrado - 60 mm L x 60 mm H x 15 mm A | 12 VCC | 0.84 W | - | 3100 rpm | 25 dB | 0.094" de H2O (23.4 Pa) | 11.6 ft3/min (CFM) (0.328 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 140 °F (-10 ~ 60 °C) |
| ![]() | P15605-ND ![]() | 1604KL-01W-B30-B00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 5V 40X10 4500 RPM | 412 - Inmediata | 11.20000 | 1 | 1604KL | Tubo axial | Cuadrado - 40 mm L x 40 mm H x 10 mm A | 5 VCC | 0.375 W | - | 4500 rpm | 22 dB | 0.096" de H2O (23.9 Pa) | 4.2 ft3/min (CFM) (0.119 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
| ![]() | P15607-ND ![]() | 1604KL-04W-B30-B00 | NMB Technologies Corporation | FAN DC AXIAL 12V 40X10 4500 RPM | 318 - Inmediata | 11.20000 | 1 | 1604KL | Tubo axial | Cuadrado - 40 mm L x 40 mm H x 10 mm A | 12 VCC | 0.74 W | - | 4500 rpm | 22 dB | 0.096" de H2O (23.9 Pa) | 4.2 ft3/min (CFM) (0.119 m³/min) | 2 extremidades del hilo | Bola | 14 ~ 158 °F (-10 ~ 70 °C) |
19:33:47 5/11/2013

Enlaces rápidos:



Esta pieza cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.




















