Registros que coinciden con los criterios: 2,527
Índice de productos > Productos semiconductores discretos > SCR - Único
Para obtener el mejor resultado de la función de búsqueda de piezas de Digi-Key:
Seleccione sólo de un cuadro por vez, haga clic en el botón "Aplicar filtros" y repita el proceso.
Para seleccionar varios valores dentro de un cuadro, mantenga presionada la tecla "Ctrl" mientras selecciona valores dentro del cuadro.
Para ver los precios en tiempo real, haga clic en el enlace del número de pieza de Digi-Key o del precio unitario.
Resultados por página Página 1/102 ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Última Siguiente )![]() | Imagen | Número de pieza de Digi-Key | Número de pieza del fabricante | Fabricante | Descripción | Cantidad disponible | Precio unitario USD | Cantidad mínima | Empaquetado | Serie | Voltaje de estado inactivo | Voltaje - Disparo de compuerta (Vgt) (Máx) | Corriente de disparo de compuerta (Igt) (máx.) | Voltaje - Estado encendido (Vtm) (máx.) | Corriente - Estado activo (It (Prom.)) (Máx.) | Corriente - En estado (It (RMS)) (máx.) | Corriente de retención (Ih) | Corriente - Fuera de estado (máx.) | Corriente de pico no repetitivo 50/60 Hz (Itsm) | Tipo de SCR | Temperatura de operación | Tipo de montaje | Paquete/Encapsulado | Paquete de dispositivo de proveedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ![]() | S8X8TSRPTR-ND ![]() | S8X8TSRP | Littelfuse Inc | SCR SENS 800V .8A SOT223 T/R | 6,000 - Inmediata | 0.25280 | 1,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 800 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 3µA | 8 A, 10 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-261-4, TO-261AA | SOT-223 |
| ![]() | S8X8TSRPCT-ND ![]() | S8X8TSRP | Littelfuse Inc | SCR SENS 800V .8A SOT223 T/R | 6,967 - Inmediata | 0.65000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 800 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 3µA | 8 A, 10 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-261-4, TO-261AA | SOT-223 |
| ![]() | S8X8TSRPDKR-ND ![]() | S8X8TSRP | Littelfuse Inc | SCR SENS 800V .8A SOT223 T/R | 6,967 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 800 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 3µA | 8 A, 10 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-261-4, TO-261AA | SOT-223 |
| ![]() | S6X8BSRPTR-ND ![]() | S6X8BSRP | Littelfuse Inc | SCR SENS 800V .8A SOT89 T/R | 3,000 - Inmediata | 0.25280 | 1,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 600 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 3µA | 8 A, 10 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-243AA | SOT-89 |
| ![]() | S6X8BSRPCT-ND ![]() | S6X8BSRP | Littelfuse Inc | SCR SENS 800V .8A SOT89 T/R | 3,056 - Inmediata | 0.65000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 600 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 3µA | 8 A, 10 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-243AA | SOT-89 |
| ![]() | S6X8BSRPDKR-ND ![]() | S6X8BSRP | Littelfuse Inc | SCR SENS 800V .8A SOT89 T/R | 3,056 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 600 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 3µA | 8 A, 10 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-243AA | SOT-89 |
| ![]() | S602TSRPTR-ND ![]() | S602TSRP | Littelfuse Inc | SCR SENS 600V 1.5A SOT223 T/R | 8,000 - Inmediata | 0.30240 | 1,000 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 600 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 950 mA | 1.5 A | 5 mA | 5µA | 12.5 A, 15 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-261-4, TO-261AA | SOT-223 |
| ![]() | S602TSRPCT-ND ![]() | S602TSRP | Littelfuse Inc | SCR SENS 600V 1.5A SOT223 T/R | 9,647 - Inmediata | 0.78000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 600 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 950 mA | 1.5 A | 5 mA | 5µA | 12.5 A, 15 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-261-4, TO-261AA | SOT-223 |
| ![]() | S602TSRPDKR-ND ![]() | S602TSRP | Littelfuse Inc | SCR SENS 600V 1.5A SOT223 T/R | 9,647 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 600 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 950 mA | 1.5 A | 5 mA | 5µA | 12.5 A, 15 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-261-4, TO-261AA | SOT-223 |
| ![]() | S4STR-ND ![]() | S4SRP | Littelfuse Inc | SCR SENS GATE 400V 0.8 AMP SMT | 25,000 - Inmediata | 0.34365 | 2,500 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 400 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 1µA | 16 A, 20 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 110 °C | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB (3 conductores), compacto | DO-214 (Compacto) |
| ![]() | S4SCT-ND ![]() | S4SRP | Littelfuse Inc | SCR SENS GATE 400V 0.8 AMP SMT | 26,703 - Inmediata | 0.98000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 400 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 1µA | 16 A, 20 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 110 °C | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB (3 conductores), compacto | DO-214 (Compacto) |
| ![]() | S4SDKR-ND ![]() | S4SRP | Littelfuse Inc | SCR SENS GATE 400V 0.8 AMP SMT | 26,703 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 400 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 1µA | 16 A, 20 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 110 °C | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB (3 conductores), compacto | DO-214 (Compacto) |
| ![]() | S4006DTR-ND ![]() | S4006DRP | Littelfuse Inc | SCR NON-SENS 400V 6A TO-252AA | 7,500 - Inmediata | 0.45360 | 2,500 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 400 V | 1.5 V | 15 mA | 1.6 V | 3.8 A | 6 A | 30 mA | 10µA | 83 A, 100 A | Recuperación estándar | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-252-3, DPak (2 conductores + lengüeta), SC-63 | TO-252, (D-Pak) |
| ![]() | S4006DCT-ND ![]() | S4006DRP | Littelfuse Inc | SCR NON-SENS 400V 6A TO-252AA | 9,728 - Inmediata | 1.17000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 400 V | 1.5 V | 15 mA | 1.6 V | 3.8 A | 6 A | 30 mA | 10µA | 83 A, 100 A | Recuperación estándar | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-252-3, DPak (2 conductores + lengüeta), SC-63 | TO-252, (D-Pak) |
| ![]() | S4006DDKR-ND ![]() | S4006DRP | Littelfuse Inc | SCR NON-SENS 400V 6A TO-252AA | 0 | Calcular | 1 Agotado |
Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 400 V | 1.5 V | 15 mA | 1.6 V | 3.8 A | 6 A | 30 mA | 10µA | 83 A, 100 A | Recuperación estándar | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-252-3, DPak (2 conductores + lengüeta), SC-63 | TO-252, (D-Pak) |
| ![]() | F5664TR-ND ![]() | S4004DS1RP | Littelfuse Inc | SCR SENS 400V 4A TO-252 SMD | 2,500 - Inmediata | 0.45360 | 2,500 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 400 V | 800 mV | 50µA | 1.6 V | 2.5 A | 4 A | 4 mA | 2µA | 25 A, 30 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 110 °C | Montaje en superficie | TO-252-3, DPak (2 conductores + lengüeta), SC-63 | TO-252, (D-Pak) |
| ![]() | F5664CT-ND ![]() | S4004DS1RP | Littelfuse Inc | SCR SENS 400V 4A TO-252 SMD | 4,919 - Inmediata | 1.17000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 400 V | 800 mV | 50µA | 1.6 V | 2.5 A | 4 A | 4 mA | 2µA | 25 A, 30 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 110 °C | Montaje en superficie | TO-252-3, DPak (2 conductores + lengüeta), SC-63 | TO-252, (D-Pak) |
| ![]() | F5664DKR-ND ![]() | S4004DS1RP | Littelfuse Inc | SCR SENS 400V 4A TO-252 SMD | 4,919 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 400 V | 800 mV | 50µA | 1.6 V | 2.5 A | 4 A | 4 mA | 2µA | 25 A, 30 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 110 °C | Montaje en superficie | TO-252-3, DPak (2 conductores + lengüeta), SC-63 | TO-252, (D-Pak) |
| ![]() | S6S2TR-ND ![]() | S6S2RP | Littelfuse Inc | SCR SENS GATE 600V 0.8 AMP SMT | 10,000 - Inmediata | 0.46760 | 2,500 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 600 V | 800 mV | 50µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 1µA | 16 A, 20 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 110 °C | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB (3 conductores), compacto | DO-214 (Compacto) |
| ![]() | S6S2CT-ND ![]() | S6S2RP | Littelfuse Inc | SCR SENS GATE 600V 0.8 AMP SMT | 11,001 - Inmediata | 1.21000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 600 V | 800 mV | 50µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 1µA | 16 A, 20 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 110 °C | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB (3 conductores), compacto | DO-214 (Compacto) |
| ![]() | S6S2DKR-ND ![]() | S6S2RP | Littelfuse Inc | SCR SENS GATE 600V 0.8 AMP SMT | 11,001 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 600 V | 800 mV | 50µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 1µA | 16 A, 20 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 110 °C | Montaje en superficie | DO-214AA, SMB (3 conductores), compacto | DO-214 (Compacto) |
| ![]() | F5306-ND ![]() | S4X8ES | Littelfuse Inc | SCR SENS 400V 0.8A TO92 | 2,159 - Inmediata | 0.50000 | 1 | Granel | - | 400 V | 800 mV | 200µA | 1.7 V | 510 mA | 800 mA | 5 mA | 3µA | 8 A, 10 A | Compuerta sensible | -40 °C ~ 125 °C | Orificio pasante | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | TO-92 |
| ![]() | S8006DTR-ND![]() | S8006DRP | Littelfuse Inc | SCR NON-SENS 800V 6A TO-252AA | 5,000 - Inmediata | 0.51380 | 2,500 | Cinta y rollo (TR) Embalaje alternativo | - | 800 V | 1.5 V | 15 mA | 1.6 V | 3.8 A | 6 A | 30 mA | 10µA | 83 A, 100 A | Recuperación estándar | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-252-3, DPak (2 conductores + lengüeta), SC-63 | TO-252, (D-Pak) |
| ![]() | S8006DCT-ND![]() | S8006DRP | Littelfuse Inc | SCR NON-SENS 800V 6A TO-252AA | 6,487 - Inmediata | 1.32000 | 1 | Cinta cortada (CT) Embalaje alternativo | - | 800 V | 1.5 V | 15 mA | 1.6 V | 3.8 A | 6 A | 30 mA | 10µA | 83 A, 100 A | Recuperación estándar | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-252-3, DPak (2 conductores + lengüeta), SC-63 | TO-252, (D-Pak) |
| ![]() | S8006DDKR-ND![]() | S8006DRP | Littelfuse Inc | SCR NON-SENS 800V 6A TO-252AA | 6,487 - Inmediata | Calcular | 1 | Digi-Reel® Embalaje alternativo | - | 800 V | 1.5 V | 15 mA | 1.6 V | 3.8 A | 6 A | 30 mA | 10µA | 83 A, 100 A | Recuperación estándar | -40 °C ~ 125 °C | Montaje en superficie | TO-252-3, DPak (2 conductores + lengüeta), SC-63 | TO-252, (D-Pak) |
15:26:46 5/11/2013

Enlaces rápidos:



Esta pieza cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.
Esta pieza no cumple con RoHS.





,%20Compak_tmb.jpg)

,TO-226_straightlead_tmb.jpg)







