*
-
Avago Technologies US Inc.
Diodes Inc
Fairchild Semiconductor
Infineon Technologies
Micro Commercial Co
Microsemi Commercial Components Group
NXP Semiconductors
ON Semiconductor
Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
Rohm Semiconductor
SANYO Semiconductor (U.S.A) Corporation
Skyworks Solutions Inc
STMicroelectronics
Toshiba
Clavija + Schottky, conexión en serie, 1 par
Clavija - 4, interruptor de diversidad
CLAVIJA: Elemento PI
CLAVIJA: paralela de 4 pares
Estándar - Conexión en serie, 1 par
Estándar - Cátodo común, 1 par
Estándar - simple
Estándar - Ánodo común, 1 par
PIN
PIN - 2 independientes
PIN - 2 pares en serie
PIN - 3 independientes
PIN - 4 independientes
PIN - 6 independientes
PIN - Conexión en serie, 1 par
PIN - Cátodo común, 1 par
PIN - simple
PIN - Ánodo común + cátodo común, 2 pares
PIN - Ánodo común, 1 par
Schottky - 1 puente
Schottky - 2 independientes
Schottky - 3 independientes
Schottky - Aislado, 1 par
Schottky - Conexión cruzada
Schottky - Conexión en serie, 1 par
Schottky - Conexión en serie, 2 pares
Schottky - Cátodo común, 1 par
Schottky - Cátodo común, 2 pares
Schottky - En serie, 2 pares
Schottky - Sencillo
Schottky - Ánodo común, 1 par
Schottky - Ánodo común, 2 pares
-
1 V
2 V
2V (min)
3 V
4 V
5 V
7 V
8 V
10 V
15 V
20 V
30 V
35 V
40 V
45 V
50 V
55 V
60 V
60 V, 22 V
70 V
75 V
80 V
100 V
120 V
128 V
128 V, 22 V
150 V
175 V
200 V
250 V
600 V
1500 V
1500 V, 600 V
-
10 mA
20 mA
30 mA
35 mA
50 mA
100 mA
110 mA
130 mA
140 mA
150 mA
200 mA
220 mA
350 mA
430 mA
750 mA
1 A
1.5 A
4 A
6 A
7 A
10 A
15 mA
20 A
50 A
-
0.02 pF a 10 V, 10 GHz
0.05 pF a 50 V, 1 MHz
0.1 pF a 0 V, 1 MHz
0.1 pF a 0 V, 10 MHz
0.1 pF a 50 V, 1 MHz
0.12 pF a 50 V, 1 MHz
0.14 pF a 6 V, 1 MHz
0.15 pF a 0 V, 10 MHz
0.18 pF a 0 V, 1 MHz
0.2 pF a 5 V, 1 MHz
0.2 pF a 50 V, 1 MHz
0.22 pF a 50 V, 1 MHz
0.23 pF a 0 V, 1 MHz
0.23 pF a 50 V, 1 MHz
0.25 pF a 0 V, 1 MHz
0.25 pF a 20 V, 1 MHz
0.25 pF a 30 V, 1 MHz
0.25 pF a 50 V, 1 MHz
0.26 pF a 0 V, 1 MHz
0.26 pF a 20 V, 1 MHz
0.27 pF a 0 V, 1 MHz
0.28 pF a 10 V, 1 MHz
0.28 pF a 20 V, 1 MHz
0.285 pF a 10 V, 1 MHz
0.3 pF a 0 V, 1 MHz
0.3 pF a 1 V, 1 MHz
0.3 pF a 100 V, 1 MHz
0.3 pF a 15 0mV, -
0.3 pF a 150 mV, 1 MHz
0.3 pF a 20 V, 1 MHz
0.3 pF a 30 V, 1 MHz
0.3 pF a 5 V, 1 MHz
0.3 pF a 50 V, 1 MHz
0.3 pF a 50 V, 100 MHz
0.32 pF a 20 V, 1 MHz
0.325 pF a 20 V, 1 MHz
0.35 pF a 0 V, 1 MHz
0.35 pF a 1 V, 1 MHz
0.35 pF a 20 V, 1 MHz
0.35 pF a 30 V, 1 MHz
0.35 pF a 5 V, 1 MHz
0.35 pF a 50 V, 1 MHz
0.37 pF a 20 V, 1 MHz
0.375 pF a 20 V, 1 MHz
0.375 pF a 5 V, 1 MHz
0.38 pF a 6 V, 1 MHz
0.4 pF a 1 V, 1 MHz
0.4 pF a 35 V, 1 MHz
0.4 pF a 5 V, 1 MHz
0.4 pF a 50 V, 1 MHz
0.4 pF a 6 V, 1 MHz
0.425 pF a 20 V, 1 MHz
0.45 pF a 1 V, 1 MHz
0.5 pF a 0 V, 1 MHz
0.5 pF a 1 V, 1 MHz
0.5 pF a 5 V, 1 MHz
0.5 pF a 50 V, 1 MHz
0.55 pF a 0 V, 1 MHz
0.55 pF a 5 V, 1 MHz
0.6 pF a 0 V, 1 MHz
0.6 pF a 0.2 V, 1 MHz
0.6 pF a 1 V, 1 MHz
0.6 pF a 10 V, 1 MHz
0.6 pF a 20 V, 1 MHz
0.6 pF a 35 V, 1 MHz
0.65 pF a 0 V, 1 MHz
0.65 pF a 0.5 V, 1 MHz
0.75 pF a 0 V, 1 MHz
0.75 pF a 20 V, 1 MHz
0.8 pF a 0 V, 1 MHz
0.8 pF a 1 V, 1 MHz
0.8 pF a 20 V, 1 MHz
0.8 pF a 3 V, 1 MHz
0.85 pF a 0 V, 1 MHz
0.85 pF a 0.2 V, 1 MHz
0.9 pF a 0.2 V, 1 MHz
0.9 pF a 3 V, 1 MHz
0.9 pF a 35 V, 1 MHz
1 pF a 0 V, 1 MHz
1 pF a 0 V, 100 MHz
1 pF a 20 V, 1 MHz
1 pF a 30 V, 1 MHz
1.1 pF a 3 V, 1 MHz
1.15 pF a 30 V, 1 MHz
1.2 pF a 0 V, 1 MHz
1.2 pF a 20 V, 1 MHz
1.2 pF a 6 V, 1 MHz
1.25 pF a 50 V, 1 MHz
1.5 pF a 15 V, 1 MHz
1.5 pF a 30 V, 1 MHz
1.6 pF a 100 V, 1 MHz
2 pF a 0 V, 1 MHz
2 pF a 15 V, 1 MHz
2.4 pF a 0 V, 1 MHz
6.7 pF a 0 V, 1 MHz
-
350 mOhm a 100 mA, 100MHz
500 mOhm a 10 mA, 100MHz
550 mOhm a 100 mA, 100 MHz
600 mOhm a 10 mA, 100MHz
600 mOhm a 10 mA, 1MHz
650 mOhm a 100 mA, 1 MHz
700 mOhm a 10 mA, 100MHz
700 mOhm a 100 mA, 100MHz
700 mOhm a 2 mA, 100MHz
700 mOhm a 3 mA, 200 MHz
700 mOhm a 5 mA, 200MHz
750 mOhm a 50 mA, 100MHz
770 mOhm a 50 mA, 100MHz
800 mOhm a 10 mA, 100MHz
800 mOhm a 100 mA, 100MHz
850 mOhm a 10 mA, 100MHz
850 mOhm a 2 mA, 100MHz
900 mOhm a 10 mA, 100MHz
900 mOhm a 2 mA, 100MHz
980 mOhm a 2 mA, 100 MHz
1 Ohm a 10 mA, 100 MHz
1 Ohm a 10 mA, 500 MHz
1 Ohm a 100 mA, 100 MHz
1 Ohm a 5 mA, 100 MHz
1 Ohm a 50 mA, 100 MHz
1.2 Ohm a 10 mA, 100 MHz
1.2 Ohm a 10 mA, 500 MHz
1.2 Ohm a 100 mA, 100 MHz
1.25 Ohm a 100 mA, 100 MHz
1.3 Ohm a 100 mA, 100 MHz
1.35 Ohm a 100 mA, 100 MHz
1.5 Ohm a 10 mA, 100 MHz
1.5 Ohm a 10 mA, 500 MHz
1.5 Ohm a 100 mA, 100 MHz
1.8 Ohm a 5 mA, 100 MHz
1.9 Ohm a 10 mA, 100 MHz
1.9 Ohm a 100 mA, 100 MHz
2 Ohm a 10 mA, 100 MHz
2 Ohm a 10 mA, 500 MHz
2 Ohm a 100 mA, 100 MHz
2 Ohm a 3 mA, 100 MHz
2 Ohm a 5 mA, 100 MHz
2.5 Ohm a 10 mA, 100 MHz
2.5 Ohm a 10 mA, 500 MHz
2.5 Ohm a 100 mA, 100 MHz
2.5 Ohm a 5 mA, 100 MHz
2.7 Ohm a 10 mA, 100 MHz
3 Ohm a 10 mA, 100 MHz
3 Ohm a 100 mA, 100 MHz
3.5 Ohm a 100 mA, 100 MHz
3.8 Ohm a 1 mA, 100 MHz
4 Ohm a 10 mA, 100 MHz
4 Ohm a 10 mA, 500 MHz
4.5 Ohm a 10 mA, 100 MHz
5 Ohm a 10 mA, 100 MHz
5.5 Ohm a 10 mA, 100 MHz
6.5 Ohm a 20 mA, 100 MHz
7 Ohm a 10 mA, 100 MHz
8 Ohm a 10 mA, 1 MHz
9 Ohm a 10mA, 100MHz
10 Ohm a 10 mA, 100 MHz
10 Ohm a 5 mA, 10 kHz
12 Ohm a 10 mA, 100 MHz
12 Ohm a 5 mA, 1 MHz
13 Ohm a 5 mA, 1 MHz
14 Ohm a 5 mA, 1 MHz
15 Ohm a 5 mA, 1 kHz
15 Ohm a 5 mA, 1 MHz
15 Ohm a 5 mA, 10 kHz
15 Ohm a 5 mA, 100 MHz
20 Ohm a 5 mA, 1 MHz
22 Ohm a 1 mA, 100 MHz
30 Ohm a 10 mA, 10 MHz
35 Ohm a 5 mA, 1 MHz
40 Ohm a 10 mA, 10 MHz
*
-
75 mW
100 mW
120 mW
125 mW
130 mW
135 mW
140 mW
150 mW
200 mW
225 mW
240 mW
250 mW
260 mW
280 mW
300 mW
333 mW
350 mW
400 mW
415 mW
430 mW
500 mW
715 mW
750 mW
825 mW
1 W
2 W
2.5 W
3 W
-
Chip
Chip sin encapsulado
DO-204AG, DO-34, axial
DO-204AH, DO-35, axial
DO-216AA
GMD2
HMD8
Molde
Placa descubierta 1-VSFN
Placa descubierta 2-VDFN
SC-70, SOT-323
SC-74A, SOT-753
SC-75, SOT-416
SC-76, SOD-323
SC-79, SOD-523
SC-79, SOD-523F
SC-80
SC-82A, SOT-343
SC-90, SOD-323F
SC-94
SMD 1.83 mm x 1.43 mm
SOD-110
SOD-123
SOD-882
SOD-882D
SOT-5
SOT-563, SOT-666
SOT-723
TO-220-3, conductores formados, paquete completo
TO-220-3, lengüeta aislada
TO-220-3, paquete completo
TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC)
TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
TO-253-4, TO-253AA
2-SMD, conductor plano
2-SMD, hilo conductor de haz
2-XFDFN
3-SMD, Ala de gaviota
4-LGA
4-SMD, Ala de gaviota
4-UQFN
4-WLGA
4-XFDFN
6-TSSOP, SC-88, SOT-363
6-VSSOP, SC-88, SOT-363
8-QFN
8-TSSLP
12-XFDFN
0201 (0603 métrico)
0402 (1005 métrico)
0505 (1412 métrico)
*
-
Chip
DO-34
DO-35
EMD2
EMD3
ESC
GMD2
HMD12 (2.4x0.8)
MiniPak 1412
Molde
PG-SC79-2
PG-SCD80-2
PG-SOD323-2
PG-SOT143-4
PG-SOT23-3
PG-SOT323-3
PG-SOT343-4
PG-SOT363-6
PG-TSLP-2
PG-TSLP-4 (1.2x0.8)
PG-TSSLP-2
PG-TSSLP-8
Powermite 1 (DO216-AA)
S-mini
SC-70
SC-70-3
SC-70-3 (SOT323)
SC-79
SC-88
SC-88-6
SMD3
SMini2-F1
SMQ
SOD-123
SOD-323
SOD-523
SOD-882
SOD2
SOD882D
SOT-143
SOT-143-4
SOT-23
SOT-23-3
SOT-23-3 (TO-236)
SOT-25-5
SOT-323
SOT-363
SOT-5
SOT-666
SOT-723
SSM
SSMini2-F1
SSMini2-F2
SSMini2-F4
SSMini2-F5-B
SSSMini2-F1
SSSMini2-F2
SSSMini2-F3
TO-220-3
TO-220F
TO-220FPAB
TO-220FPAB F5
TO-220FPAB FD6
TO-236AB
TO-3PF
TO-92
TSLP-2-1
TSSLP-2-1
UMD2
UMD3
USC
USM
VMD2
VMN2
2-QFN (2x2)
3-CP
3-QFN (2x2)
4-LGA (1.18x1.43)
5-CPH
5-TSOP
6-TSSOP
8-HMD (1.6x0.8)
8-QFN (2x2)
0201
0402
3-MCP
*
Bandeja
Cinta cortada (CT)
Cinta y caja
Cinta y rollo (TR)
Digi-Reel®
Granel
Tubo