Panduit Corp
Phoenix Contact
TE Connectivity
TE Connectivity
Weidmuller
3M
-
Caja, 1000 piezas
Caja, 2500 piezas
Caja, 5000 piezas
Cinta cortada (CT)
Cinta y rollo (TR)
Rollo
2 por página; 10 páginas por libro
3 por página; 10 páginas por libro
3 por tarjeta; 25 tarjetas por pqt.
4 por fila; 8 por tarjeta
4 por página; 10 páginas por libro
6 por lámina
6 por página; 10 páginas por libro
8 por fila; 32 por tarjeta
9 por lámina
10 por pqt.
12 por lámina
16 por pqt.
18 por pqt.
18 por página; 10 páginas por libro
20 por pqt.
24 por lámina
32 por pqt.
35 por tarjeta
40 por pqt.
45 por lámina
50 por rodillo
55 por lámina
56 por pqt.
60 por tarjeta; 5 tarjetas por pqt.
64 por tarjeta; 1 tarjetas por pqt.
64 por tarjeta; 5 tarjetas por pqt.
75 por rodillo
80 por tarjeta; 5 tarjetas por pqt.
84 por tarjeta
98 por tarjeta
100 por pqt.
100 por rodillo
125 por rodillo
169 por pqt.
175 por rodillo
200 por rodillo
225 por rodillo
250 por pqt.
250 por rodillo
300 por rodillo
350 por rodillo
352 por lámina; 10 hojas
400 por rodillo
450 por rodillo
500 por paquete, plegado
500 por pqt.
500 por rodillo
594 por lámina; 10 hojas
750 por rodillo
900 por rodillo
1000 por paquete, plegado
1000 por pqt.
1000 por rodillo
1000 por rodillo
1250 por rodillo
1500 por pqt.
1500 por rodillo
1500 por rodillo
1700 por pqt.
2000 por pqt.
2000 por rodillo
2000 por rodillo
2100 por rodillo
2500 por pqt.
2500 por rodillo
2500 por rodillo
3000 por pqt.
3000 por rodillo
4000 por pqt.
4000 por rodillo
4000 por rodillo
5000 por pqt.
5000 por rodillo
5000 por rodillo
7000 por pqt.
8000 por rodillo
10000 por pqt.
10000 por rodillo
10000 por rodillo
25000 por pqt.
*
-
CLI F
CLS
CM-SCE, Amp
CM-SCE, Raychem Cable
Cougar™, PanTher™
CSL, Raychem Cable
D-SCE
D-SCE, Amp
DMSB
HSS
HSS-HF
HT-SCE
HX-SCE
LM
NBC-SCE
NC, Raychem Cable
PAN-CODE™
Pan-Quik™
PanTher™
PV, Raychem Cable
PVF
Raychem Cable
RPS
SB, Raychem Cable
SMS-TMS
SP, Amp
THM
TM-I
TMS-90-SCE
TMS-CCUV
TMS-SCE
VF, Raychem Cable
VIPER™
VIPER™ LS6
-
Autolaminado
Casete T107M
Continuo
El kit incluye 1000 tubos transparentes/1000 etiquetas PDL-285
El kit incluye 1000 tubos transparentes/1000 etiquetas PDL-94
Estándar
Manguito protector
Termocontraíble
Troquelada
-
0.05" (1.27 mm); cable de 0.08 ~ 0.25" (2~6.35 mm) DE
0.05" (1.27 mm); cable de 0.06 ~ 0.19" (1.5~4.8 mm) DE
0.09" D x 59.06" (2.3 mm x 1.5m)
0.09" x 0.99" (2.3 mm x 25.4 mm)
0.09" x 1.97" (2.3 mm x 50.0 mm)
0.09" x 2.00" (2.3 mm x 50.8 mm)
0.12" x 1.89" (3.2 mm x 48.0 mm); cable de 0.05" ~ 0.11" (1.2 mm ~ 2.7 mm) DE
0.13 " x 1 " (3.3 mm x 25.4 mm); cable de 0.04~0.13 " (1~3.3 mm) DE
0.13 " x 2 " (3.3 mm x 50.8 mm); cable de 0.04~0.13 " (1~3.3 mm) DE
0.13" x 1.97" (3.3 mm x 50.0 mm)
0.13" x 2.00" (3.3 mm x 50.8 mm)
0.15" D x 59.06" (3.7 mm x 1.5m)
0.16" A x 0.59" L (4.0 mm x 15.0 mm); cable de 0.04" ~ 1.57" (1.0 mm ~ 40.0 mm) DE
0.16" A x 0.79" L (4.0 mm x 20.0 mm)
0.16" A x 0.79" L (4.0 mm x 20.0 mm); cable de 0.04" ~ 1.57" (1.0 mm ~ 40.0 mm) DE
0.16" A x 1.18" L (4.0 mm x 30.0 mm); cable de 0.04" ~ 1.57" (1.0 mm ~ 40.0 mm) DE
0.16" W x 0.71" L (4.0mm ~ 18.0mm); Cable O.D. 0.04" ~ 1.57" (1.0mm ~ 40.0mm)
0.16" x 1.15" (4.2 mm x 29.3 mm)
0.18 " x 0.5 " (4.6 mm x 12.7 mm); cable de 0.06~0.18 " (1.524~4.572 mm) DE
0.18 " x 1 " (4.6 mm x 25.4 mm); cable de 0.06~0.18 " (1.524~4.572 mm) DE
0.18" A x 0.47" L (4.6 mm x 12.0 mm); cable de 0.04" ~ 1.57" (1.0 mm ~ 40.0 mm) DE
0.18" A x 0.71" L (4.6 mm x 18.0 mm); cable de 0.04" ~ 1.57" (1.0 mm ~ 40.0 mm) DE
0.18" x 2" (4.6 mm x 50.8 mm); cable de 0.06~0.18" (1.524~4.572 mm) DE
0.19" x 0.49" (4.8 mm x 12.5 mm)
0.19" x 0.98" (4.8 mm x 25.0 mm)
0.19" x 1.23" (4.8 mm x 31.4 mm)
0.19" x 1.89" (4.8 mm x 48.0 mm); cable de 0.07" ~ 0.16" (1.7 mm ~ 4.1 mm) DE
0.19" x 1.97" (4.8 mm x 50.0 mm)
0.19" x 2.00" (4.8 mm x 50.8 mm)
0.19" x 98.4' (4.8 mm x 30m)
0.20" D x 59.06" (5.1 mm x 1.5 m)
0.22" x 1.00" (5.7 mm x 25.4 mm); cable de 0.07" ~ 0.11" (1.8 mm ~ 2.8 mm) DE
0.22" x 2.00" (5.7 mm x 50.8 mm); cable de 0.07" ~ 0.11" (1.8 mm ~ 2.8 mm) DE
0.23" x 1.31" (6.0 mm x 33.4 mm)
0.24" x 1.00" (6.0 mm x 25.4 mm); cable de 0.05" ~ 0.11" (1.2 mm ~ 2.8 mm) DE
0.24" x 2.00" (6.0 mm x 50.8 mm); cable de 0.05" ~ 0.11" (1.2 mm ~ 2.8 mm) DE
0.25 " x 1 " (6.4 mm x 25.4 mm); cable de 0.08~0.25 " (2.032~6.35 mm) DE
0.25" (6.35 mm); cable de 0.15" ~ 0.22" (3.8 mm ~ 5.5 mm)
0.25" x 0.25" (6.4 mm x 6.4 mm)
0.25" X 1.0" (6.35 mm x 25.4 mm); cable 16-22 CAE (AWG)
0.25" x 1.97" (6.4 mm x 50.0 mm)
0.25" x 96.0" (6.35 mm x 2.44 m); cable 16-22 CAE (AWG)
0.31" x 1.35" (8.0 mm x 34.4 mm)
0.33" x 1.00" (8.4 mm x 25.4 mm); cable de 0.11" ~ 0.17" (2.8 mm ~ 4.2 mm) DE
0.33" x 2.00" (8.4 mm x 50.8 mm); cable de 0.11" ~ 0.17" (2.8 mm ~ 4.2 mm) DE
0.34" D x 59.06" (8.7 mm x 1.5m)
0.34" x 1.0" (8.64 mm x 25.4 mm); cable 12-18 CAE (AWG)
0.34" x 96.0" (8.64 mm x 2.44 m); cable 12-18 CAE (AWG)
0.35" x 0.47" (9.0 mm x 12.0 mm)
0.35" x 0.49" (9.0 mm x 12.5 mm)
0.35" x 0.69" (9.0 mm x 17.5 mm)
0.35" x 0.98" (9 mm x 25 mm)
0.35" x 1.97" (9.0 mm x 50.0 mm)
0.37" x 1.97" (9.5 mm x 50.0 mm)
0.375" x 0.375" (9.5 mm x 9.5 mm)
0.38" x 1.97" (9.5 mm x 50.0 mm)
0.44" x 1.0" (11.18 mm x 25.4 mm); cable 10-16 CAE (AWG)
0.44" x 1.00" (11.1 mm x 25.4 mm); cable de 0.09" ~ 0.22" (2.4 mm ~ 5.5 mm) DE
0.44" x 2.00" (11.1 mm x 50.8 mm); cable de 0.09" ~ 0.22" (2.4 mm ~ 5.5 mm) DE
0.44" x 72.0" (11.18 mm x 1.83 m); cable 10-16 CAE (AWG)
0.45" x 1.00" (11.3 mm x 25.4 mm); cable de 0.17" ~ 0.23" (4.2 mm ~ 5.8 mm) DE
0.45" x 2.00" (11.3 mm x 50.8 mm); cable de 0.17" ~ 0.23" (4.2 mm ~ 5.8 mm) DE
0.47" x 0.17" (12.0 mm x 4.3 mm)
0.47" x 0.22" (12.0 mm x 5.5 mm)
0.47" x 1.97" (12.0 mm x 50.0 mm)
0.5" (12.7 mm); cable de 0.04" ~ 0.13" (1 mm ~ 3.3 mm) DE
0.5" (12.7 mm); cable de 0.27" ~ 0.64" (7.0 mm ~ 10.8 mm)
0.5" (12.7 mm); cable de 0.6" ~ 0.18" (15.2 mm ~ 4.57 mm) DE
0.5" (12.7 mm); cable de 0.8" ~ 0.25" (20.3 mm ~ 6.35 mm) DE
0.5" x 0.25" (12.7 mm x 6.4 mm)
0.5" x 0.34" (12.7 mm x 8.6 mm)
0.5" x 0.44" (12.7 mm x 11.2 mm)
0.5" x 0.5" (12.7 mm x 12.7 mm)
0.5" x 0.75" (12.7 mm x 19.1 mm)
0.5" x 0.75" x 0.38" (12.7 mm x 19.1 mm x 9.7 mm)
0.5" x 1" x 0.38" (12.7 mm x 25.4 mm x 9.7 mm)
0.5" x 1.25" x 0.5" (12.7 mm x 31.8 mm x 12.7 mm)
0.5" x 1.44" (12.7 mm x 36.6 mm)
0.5" x 1.5" x 0.5" (12.7 mm x 38.1 mm x 12.7 mm)
0.5" x 2" (12.7 mm x 50.8 mm); cable de 0.17 ~ 0.5" (4.318 ~ 12.7 mm) DE
0.50" x 0.75" (12.70 mm x 19.10 mm)
0.50" x 1.00" (12.7 mm x 25.4 mm)
0.50" x 1.25" (12.70 mm x 31.75 mm)
0.50" x 1.26" (12.7 mm x 32.0 mm)
0.50" x 1.50" (12.70 mm x 38.10 mm)
0.50" x 1.97" (12.7 mm x 50.0 mm)
0.50" x 180' (12.7 mm x 54.9m)
0.50" x 2.00" (12.70 mm x 50.80 mm)
0.51" x 0.47" (13.0 mm x 12.0 mm)
0.59" x 0.16" (15 mm x 4 mm)
0.59" x 0.17" (15.0 mm x 4.3 mm)
0.59" x 0.20" (15 mm x 5 mm)
0.59" x 0.35" (15 mm x 8.9 mm)
0.59" x 1.88" (15.0 mm x 48.0 mm)
0.59" x 65.6' (15.0 mm x 20m)
0.62" x 0.98" (16.0 mm x 25.0 mm)
0.62" x 1.97" (16.0 mm x 50.0 mm)
0.63" x 0.28" (16.0 mm x 7.0 mm)
0.63" x 1.00" (16.0 mm x 25.4 mm); cable de 0.23" ~ 0.31" (5.8 mm ~ 8.0 mm) DE
0.63" x 2.00" (16.0 mm x 50.8 mm); cable de 0.23" ~ 0.31" (5.8 mm ~ 8.0 mm) DE
0.65" x 0.20" (16.5 mm x 5.1 mm)
0.65" x 1.00" (16.4 mm x 25.4 mm); cable de 0.13" ~ 0.32" (3.2 mm ~ 8.1 mm) DE
0.65" x 2.00" (16.4 mm x 50.8 mm); cable de 0.13" ~ 0.32" (3.2 mm ~ 8.1 mm) DE
0.66" x 0.90" (17.0 mm x 23.0 mm)
0.69" x 0.31" (17.5 mm x 8 mm)
0.7" x 0.375" (17.8 mm x 9.5 mm)
0.71" x 0.16" (18.0 mm x 4.0 mm)
0.71" x 1.97" (18 mm x 50 mm)
0.75" x 0.25" (19.1 mm x 6.4 mm)
0.75" x 0.50" (19.05 mm x 12.70 mm)
0.75" x 0.75" (19.05 mm x 19.05 mm)
0.75" x 0.94" (19.1 mm x 23.876 mm)
0.75" x 1.00" (19.1 mm x 25.4 mm)
0.75" x 1.00" (19.1 mm x 25.4 mm); cable CAE (AWG) 14-18
0.75" x 1.25" (19.05 mm x 31.75 mm)
0.75" x 1.50" (19.05 mm x 38.10 mm)
0.75" x 1.75" (19.1 mm x 44.5 mm)
0.75" x 100' (19.1 mm x 30.5 m)
0.75" x 2.00" (19.05 mm x 50.80 mm)
0.75" x 3.00" (19.1 mm x 76.2 mm)
0.78" x 65.6' (20.0 mm x 20 m)
0.79" x 0.28" (20.0 mm x 7.0 mm)
0.79" x 0.31" (20 mm x 8 mm)
0.8" x 0.94" (20.3 mm x 23.8 mm); cable de 0.12~0.18" (3~4.6 mm) DE
0.8" x 1.5" (20.3 mm x 38.1 mm)
0.80" x 0.50" (20.3 mm x 12.7 mm)
0.83" x 1.00" (21.1 mm x 25.4 mm); cable de 0.31" ~ 0.43" (8.0 mm ~ 11.0 mm) DE
0.83" x 2.00" (21.1 mm x 50.8 mm); cable de 0.31" ~ 0.43" (8.0 mm ~ 11.0 mm) DE
0.84" x 72.0" (22.34 mm x 1.83 m); cable CAE (AWG) 1-8
0.85" x 1.00" (21.6 mm x 25.4 mm); cable de 0.19" ~ 0.45" (4.8 mm ~ 11.4 mm) DE
0.85" x 2.00" (21.6 mm x 50.8 mm); cable de 0.19" ~ 0.45" (4.8 mm ~ 11.4 mm) DE
0.9" x 0.25" (22.9 mm x 6.4 mm); cable 10-12 CAE (AWG)
0.9" x 0.25" (22.9 mm x 6.4 mm); cable 16-22 CAE (AWG)
0.90" x 0.17" (23.0 mm x 4.3 mm)
0.90" x 0.25" (22.9 mm x 6.4 mm)
0.90" x 2.17" (23.0 mm x 55.0 mm)
0.94" x 0.20" (24.0 mm x 5.0 mm)
0.98" x 1.5" (24.9 mm x 38.1 mm)
0.98" x 1.97" (24.9 mm x 50.0 mm)
0.98" x 5.51" (25.0 mm x 140.0 mm)
1" (25.4 mm); cable de 0.04" ~ 0.13" (1 mm ~ 3.3 mm) DE
1" (25.4 mm); cable de 0.17" ~ 0.5" (4.3 mm ~ 12.7 mm) DE
1" (25.4 mm); cable de 0.33" ~ 1" (8.4 mm ~ 25.4 mm) DE
1" (25.4 mm); cable de 0.52" ~ 0.83" (13.3 mm ~ 21.0 mm)
1" (25.4 mm); cable de 0.6" ~ 0.18" (15.2 mm ~ 4.57 mm) DE
1" (25.4 mm); cable de 0.06 ~ 0.19" (1.5~4.8 mm) DE
1" (25.4 mm); cable de 0.08 ~ 0.25" (2~6.35 mm) DE
1" x 0.34" (25.4 mm x 8.6 mm)
1" x 0.44" (25.4 mm x 11.2 mm)
1" x 0.75" (25.4 mm x 19 mm); cable de 0.13~0.13" (3.3~3.3 mm) DE
1" x 0.75" (25.4 mm x 19.1 mm)
1" x 0.75" x 0.38" (25.4 mm x 19.1 mm x 9.7 mm)
1" x 0.84" (25.4 mm x 21.3 mm)
1" x 0.94" (25.4 mm x 23.9 mm)
1" x 0.94" (25.4 mm x 23.8 mm); cable de 0.12~0.19" (3~4.8 mm) DE
1" x 0.94" x 0.38" (25.4 mm x 23.9 mm x 9.7 mm)
1" x 1" (25.4 mm x 25.4 mm)
1" x 1" (25.4 mm x 25.4 mm); cable de 0.32~1.59" (8.1~40.4 mm) DE
1" x 1" x 0.34" (25.4 mm x 25.4 mm x 8.6 mm)
1" x 1" x 0.38" (25.4 mm x 25.4 mm x 9.7 mm)
1" x 1.25" (25.4 mm x 31.8 mm)
1" x 1.25" x 0.5" (25.4 mm x 31.8 mm x 12.7 mm)
1" x 1.33" (25.4 mm x 33.7 mm)
1" x 1.44" (25.4 mm x 36.6 mm)
1" x 1.5" (25.4 mm x 38.1 mm)
1" x 1.5" (25.4 mm x 38.1 mm); cable de 0.16~0.32" (4.1~8.1 mm) DE
1" x 1.5" x 0.5" (25.4 mm x 38.1 mm x 12.7 mm)
1" x 2" (25.4 mm x 50.8 mm); cable de 0.33~1" (8.3~25.4 mm) DE
1" x 2.44" (25.4 mm x 62 mm)
1" x 2.44" (25.4 mm x 61.9 mm); cable de 0.32~0.46" (8.1~11.7 mm) DE
1" x 2.44" x 1" (25.4 mm x 62 mm x 25.4 mm)
1" x 2.5" x 0.75" (25.4 mm x 63.5 mm x 19.1 mm)
1" x 2.50" (25.4 mm x 63.5 mm)
1" x 3.17" x 0.97" (25.4 mm x 80.5 mm x 24.6 mm)
1" x 3.94" (25.4 mm x 100.1 mm)
1" x 3.94" (25.4 mm x 100 mm); cable de 0.32~0.93" (8.1~23.6 mm) DE
1" x 3.94" x 1" (25.4 mm x 100.1 mm x 25.4 mm)
1" x 4" (25.4 mm x 101.6 mm)
1" x 5" (25.4 mm x 127 mm)
1" x 5.94" (25.4 mm x 150.9 mm)
1" x 6" (25.4 mm x 152.4 mm)
1" x 7.44" (25.4 mm x 189 mm)
1.00" x 0.18" (25.4 mm x 4.6 mm)
1.00" x 0.25" (25.4 mm x 6.4 mm)
1.00" x 0.38" (25.4 mm x 9.7 mm)
1.00" x 0.50" (25.4 mm x 12.7 mm)
1.00" x 0.75" (25.4 mm x 19.0 mm)
1.00" x 1.25" (25.40 mm x 31.75 mm)
1.00" x 1.437" (25.4 mm x 36.5 mm)
1.00" x 1.60" (25.40 mm x 40.64 mm)
1.00" x 100' (25.4 mm x 30.5m)
1.00" x 2.00" (25.40 mm x 50.80 mm)
1.00" x 2.20" (25.40 mm x 55.88 mm)
1.00" x 2.25" (25.4 mm x 57.2 mm)
1.00" x 2.68" (25.4 mm x 68.0 mm)
1.00" x 3.00" (25.40 mm x 76.20 mm)
1.00" x 3.75" (25.4 mm x 95.3 mm)
1.00" x 6.50" (25.40 mm x 165.10 mm)
1.14" x 0.31" (29.0 mm x 8.0 mm)
1.18" x 0.16" (30.0 mm x 4.0 mm)
1.18" x 0.20" (30.0 mm x 5.0 mm)
1.18" x 0.22" (30.0 mm x 5.5 mm)
1.18" x 0.31" (30.0 mm x 8.0 mm)
1.18" x 0.35" (30.0 mm x 9.0 mm)
1.18" x 0.39" (30.0 mm x 10.0 mm)
1.18" x 0.63" (30.0 mm x 16.0 mm)
1.18" x 0.79" (30.0 mm x 20.0 mm)
1.18" x 65.6' (30 mm x 20 m)
1.25" x 0.25" (31.8 mm x 6.4 mm)
1.25" x 0.38" (31.8 mm x 9.7 mm)
1.25" x 1.00" (31.8 mm x 25.4 mm); cable de 0.43" ~ 0.67" (11.0 mm ~ 17.0 mm) DE
1.25" x 2.00" (31.8 mm x 50.8 mm); cable de 0.43" ~ 0.67" (11.0 mm ~ 17.0 mm) DE
1.38" x 0.67" (35.0 mm x 17.0 mm)
1.5" x 1.25" (38.1 mm x 31.8 mm)
1.5" x 1.25" x 0.5" (38.1 mm x 31.8 mm x 12.7 mm)
1.5" x 1.5" (38.1 mm x 38.1 mm)
1.5" x 100' (38.10 mm x 30.48 m)
1.5" x 2.5" (38.1 mm x 63.5 mm)
1.5" x 2.5" x 0.75" (38.1 mm x 63.5 mm x 19.1 mm)
1.5" x 4" (38.1 mm x 101.6 mm)
1.5" x 6" (38.1 mm x 152.4 mm)
1.50" x 0.25" (38.1 mm x 6.4 mm)
1.50" x 0.50" (38.1 mm x 12.7 mm)
1.50" x 0.75" (38.1 mm x 19.1 mm)
1.50" x 1.00" (38.1 mm x 25.4 mm)
1.50" x 1.97" (38.1 mm x 50.0 mm)
1.50" x 3.00" (38.1 mm x 76.2 mm)
1.50" x 4.00" x 1.00" (38.1 mm x 101.6 mm x 25.4 mm)
1.66" x 1.00" (42.2 mm x 25.4 mm); cable de 0.45" ~ 0.95" (11.4 mm ~ 24.1 mm) DE
1.66" x 1.00" (42.2 mm x 25.4 mm); cable de 0.67" ~ 0.91" (17.0 mm ~ 23.0 mm) DE
1.66" x 2.00" (42.2 mm x 50.8 mm); cable de 0.45" ~ 0.95" (11.4 mm ~ 24.1 mm) DE
1.66" x 2.00" (42.2 mm x 50.8 mm); cable de 0.67" ~ 0.91" (17.0 mm ~ 23.0 mm) DE
1.75" x 0.40" (44.5 mm x 10.2 mm)
1.77" x 0.59" (45.0 mm x 15.0 mm)
1.9" x 3.19" (48.3 mm x 81 mm)
1.90" x 5.95" (48.3 mm x 151.0 mm)
1.95" x 2.25" (49.5 mm x 57.1 mm)
2 " x 1.5 " (50.8 mm x 38.1 mm); cable de 0.16~0.32" (4.1~8.1 mm) DE
2 " x 2.44 " (50.8 mm x 61.9 mm); cable de 0.32~0.46" (8.1~11.7 mm) DE
2 " x 3.94 " (50.8 mm x 100 mm); cable de 0.32~0.93 " (8.1~23.6 mm) DE
2" (50.8 mm); cable de 0.04" ~ 0.13" (1 mm ~ 3.3 mm) DE
2" (50.8 mm); cable de 0.08" ~ 0.25" (2.1 mm ~ 6.4 mm)
2" (50.8 mm); cable de 0.17" ~ 0.5" (4.3 mm ~ 12.7 mm) DE
2" (50.8 mm); cable de 0.33" ~ 1" (8.4 mm ~ 25.4 mm) DE
2" (50.8 mm); cable de 0.6" ~ 0.18" (15.2 mm ~ 4.57 mm) DE
2" (50.8 mm); cable de 0.8" ~ 0.25" (20.3 mm ~ 6.35 mm) DE
2" x 1.44" (50.8 mm x 36.6 mm)
2" x 1.5" (50.8 mm x 38.1 mm)
2" x 1.5" x 0.5" (50.8 mm x 38.1 mm x 12.7 mm)
2" x 2.44" (50.8 mm x 62 mm)
2" x 2.44" x 1" (50.8 mm x 62 mm x 25.4 mm)
2" x 3.17" x 1" (50.8 mm x 80.5 mm x 25.4 mm)
2" x 3.75" (50.8 mm x 95.25 mm)
2" x 3.94" (50.8 mm x 100.1 mm)
2" x 3.94" x 1" (50.8 mm x 100.1 mm x 25.4 mm)
2" x 5.94" (50.8 mm x 150.9 mm)
2.00" x 0.25" (50.8 mm x 6.4 mm)
2.00" x 0.375" (50.8 mm x 9.5 mm)
2.00" x 0.50" (50.8 mm x 12.7 mm)
2.00" x 1.00" (50.8 mm x 25.4 mm)
2.00" x 1.25" (50.8 mm x 31.8 mm)
2.00" x 100' (50.8 mm x 30.5 m)
2.00" x 7.44" (50.8 mm x 188.9 mm)
2.06" x 3.31" (52.3 mm x 84.1 mm)
2.17" x 0.98" (55.0 mm x 25.0 mm)
2.25" x 1.00" (57.2 mm x 25.4 mm)
2.25" x 1.00" (57.2 mm x 25.4 mm); cable 4-8 CAE (AWG)
2.250" x 1.000" (57.15 mm x 25.40 mm)
2.250" x 2.000" (57.15 mm x 50.80 mm)
2.36" x 0.20" (60.0 mm x 5.0 mm)
2.36" x 0.59" (60 mm x 15 mm)
2.36" x 1.18" (60 mm x 30 mm)
2.40" x 1.65" (61.0 mm x 41.9 mm)
2.5" x 1" (63.5 mm x 25.4 mm)
2.72" x 0.98" (69.0 mm x 25.0 mm)
2.76" x 0.47" (70.0 mm x 12.0 mm)
3.00" x 1.50" (76.2 mm x 38.1 mm)
3.00" x 100' (76.2 mm x 30.5 m)
3.00" x 2.00" (76.2 mm x 50.8 mm)
3.66" x 1.22" (93.0 mm x 31.0 mm)
3.66" x 1.31" (93.0 mm x 33.3 mm)
3.94" x 2.87" (100.0 mm x 73.0 mm)
4.00" x 1.00" (101.6 mm x 25.4 mm); cable CAE (AWG) 1-2
4.00" x 1.50" (101.6 mm x 38.1 mm)
4.00" x 100' (101.6 mm x 30.5 m)
4.00" x 2.50" (101.6 mm x 63.5 mm)
65.6' x 0.63" (20 m x 16.0 mm)
82.0' x 0.39" (25 m x 10.0 mm)
98.4' x 0.16" (30 m x 4.0 mm)
98.4' x 0.20" (30 m x 5.0 mm)
393.7' x 0.16" (120 m x 4.0 mm)
393.7' x 0.20" (120 m x 5.0 mm)
393.7' x 0.35" (120 m x 9.0 mm)
-
Amarillo
Amarillo, blanco
Anaranjado
Azul
Blanco
Gris
Negro
Personalizado
Plata
Púrpura
Rojo
Rosado
Transparente
Verde
Violeta
-
ABS
Fluoropolímero
Fluoruro de polivinilo
Nilón
Película de poliéster
Poliamida
Poliester, sin PVC
Poliolefina
Poliolefina, sin halógeno
Poliéster
PVC
Tedlar
Vinilo
-
Computadora personal/comercial
Impresora de matriz de punto AM6310
Impresora de matriz de puntos
Impresora de matriz de puntos Panduit LS3E (manual)
Impresora de transferencia térmica
Impresora de transferencia térmica Panduit PTR2E
Impresora de transferencia térmica serie T300
Impresora de transferencia térmica THM Pro
Impresora LQ870
Impresora LS6 Panduit (manual)
Impresora láser
Impresora manual T107M
Impresora Panduit LS6 y cable THHN de 12 a 10 CAE (AWG)
Impresora Panduit LS6 y cable THHN de 12 CAE (AWG)
Impresora Panduit LS6 y cable THHN de 18 a 10 CAE (AWG)
Impresora Panduit LS6 y cable THHN de 18 a 12 CAE (AWG)
Impresora Panduit LS6 y cable THHN de 18 a 8 CAE (AWG)
Impresora Panduit LS6 y cable THHN de 6 CAE (AWG) 2/0
Impresora Panduit LS6 y cable THHN de 8 a 1 CAE (AWG)
Impresora Panduit LS6 y cable THHN de 8 a 6 CAE (AWG)
Impresora Panduit LS6 y cable THHN de 8 CAE (AWG)
Impresora Panduit PTR2E y cable THHN de 12 a 10 CAE (AWG)
Impresora Panduit PTR2E y cable THHN de 18 a 10 CAE (AWG)
Impresora Panduit PTR2E y cable THHN de 18 a 12 CAE (AWG)
Impresora Panduit PTR2E y cable THHN de 18 a 8 CAE (AWG)
Impresora Panduit PTR2E y cable THHN de 3 CAE (AWG) - 500 MCM
Impresora Panduit PTR2E y cable THHN de 4 a 1 CAE (AWG)
Impresora Panduit PTR2E y cable THHN de 4 CAE (AWG) - 400 MCM
Impresora Panduit PTR2E y cable THHN de 8 a 1 CAE (AWG)
Impresora Panduit PTR2E y cable THHN de 8 a 6 CAE (AWG)
Impresora X1.2 y W2
Impresoras láser A4 o lápiz STI
Impresoras láser y cable THHN de 12 a 10 CAE (AWG)
Impresoras láser y cable THHN de 4 a 4/0 CAE (AWG)
Impresoras láser y cable THHN de 8 a 6 CAE (AWG)
Impresoras láseres o ploter y Manguitos de marcador CLI TM
LQ870 Impresora de transferencia térmica
Manguitos contraíbles con el calor NBC-SCE y adhesivo epoxi
Marcadores de cables y ligaduras de cable
Panduit LS8 (de mano)
Panduit LS8 (manual) y LS8E (manual)
Panduit LS8E (de mano)
Panduit LS8E (manual) y LS9 (manual)
SMark-Laser, PrintJet, Plotter MCP Plus, MC-Mobilo y manguitos de marcador CLI Marker
T308S Impresora de transferencia térmica
Thermomark
Thermomark C
Transformador térmico o impresora de matriz de punto
Trazador Bluemark y CMS-P1
Trazador CMS MCP 3