Records matching criteria: 19
Product Index > Cables, Wires - Management > Splice Enclosures, Protection
To get the most from Digi-Key's part search:
Only select from one box at a time, click the "Apply Filters" button, and repeat.
To select multiple values within a box, hold down 'Ctrl' while selecting values within the box.
To see real-time pricing, click either the Digi-Key part number or unit price link.
Results per Page Page 1/1![]() | Image | Digi-Key Part Number | Manufacturer Part Number | Manufacturer | Description | Quantity Available | Unit Price USD | Minimum Quantity | Series | Type | Number of Cable Pairs | Diameter - Inside | Length - Overall | Sheath Opening | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() | 2C2A-505-ISG-ND ![]() | 2C2A-505-ISG | 3M | COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 250.74000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 27.50" (698.5mm) | 19.00" (482.6mm) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2B-505-ISG-ND ![]() | 2C2B-505-ISG | 3M | COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 282.21000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 36.00" (914.4mm) | 27.50" (698.5mm) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2A-2-505-ISG-ND ![]() | 2C2A-2-505-ISG | 3M | CLOSURE 2-TYPE 505 ISG | 0 | 344.04000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 27.50" (698.5mm) | 19.00" (482.6mm) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2C-505-ISG-ND ![]() | 2C2C-505-ISG | 3M | COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 348.08000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 44.50" (1.1m) | 36.00" (914.4mm) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2A-4-505-ISG-ND ![]() | 2C2A-4-505-ISG | 3M | CLOSURE 2-TYPE 505 ISG | 0 | 351.71000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 27.50" (698.5mm) | 19.00" (482.6mm) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2A-3-505-ISG-ND ![]() | 2C2A-3-505-ISG | 3M | CLOSURE 2-TYPE 505 ISG | 0 | 354.87000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 27.50" (698.5mm) | 19.00" (482.6mm) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2AA-505-ISG-ND ![]() | 2C2AA-505-ISG | 3M | CUSTOM COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 429.89000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 18.50" (469.9mm) | 10.00" (254.0mm) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2D-505-ISG-ND ![]() | 2C2D-505-ISG | 3M | CUSTOM COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 989.18000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 48.50" (1.2m) | 40.00" (1.0m) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2E-505-ISG-ND ![]() | 2C2E-505-ISG | 3M | CUSTOM COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 989.18000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 52.75" (1.3m) | 44.25" (1.1m) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2F-505-ISG-ND ![]() | 2C2F-505-ISG | 3M | CUSTOM COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 1,193.44000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 57.00" (1.4m) | 48.50" (1.2m) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2G-505-ISG-ND ![]() | 2C2G-505-ISG | 3M | CUSTOM COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 1,193.44000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 61.50" (1.6m) | 53.00" (1.3m) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2H-505-ISG-ND ![]() | 2C2H-505-ISG | 3M | CUSTOM COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 1,492.15000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 65.50" (1.7m) | 57.00" (1.4m) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2I-505-ISG-ND ![]() | 2C2I-505-ISG | 3M | CUSTOM COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 1,492.15000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 69.75" (1.8m) | 61.25" (1.5m) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2J-505-ISG-ND ![]() | 2C2J-505-ISG | 3M | CUSTOM COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 1,492.15000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 74.00" (1.9m) | 65.50" (1.7m) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2K-505-ISG-ND ![]() | 2C2K-505-ISG | 3M | CUSTOM COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 1,751.38000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 78.50" (2.0m) | 70.00" (1.8m) | Modular Connectors | |
![]() | 2C2L-505-ISG-ND ![]() | 2C2L-505-ISG | 3M | CUSTOM COVER 2-TYPE 505 ISG | 0 | 1,751.38000 | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 82.50" (2.1m) | 74.00" (1.9m) | Modular Connectors | |
![]() | 2C4A-505-ISG-ND ![]() | 2C4A-505-ISG | 3M | COVER 2-TYPE FR 505 ISG | 0 | Call | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 27.50" (698.5mm) | 19.00" (482.6mm) | Flame Retardant | |
![]() | 2C4B-505-ISG-ND ![]() | 2C4B-505-ISG | 3M | COVER 2-TYPE FR 505 ISG | 0 | Call | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 36.00" (914.4mm) | 27.50" (698.5mm) | Flame Retardant | |
![]() | 2C4C-505-ISG-ND ![]() | 2C4C-505-ISG | 3M | COVER 2-TYPE FR 505 ISG | 0 | Call | 1 Non-Stock |
2C2 | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | 1800 Pairs @ 24-26 AWG | 8.00" (203.2mm) | 44.50" (1.1m) | 36.00" (914.4mm) | Flame Retardant |
23:56:06 5/24/2013

Quick Links:





This part is RoHS compliant.
This part is RoHS non-compliant.
This part is RoHS non-compliant.










