Records matching criteria: 6,319
Product Index > Cables, Wires - Management > Heat Shrink Tubing
To get the most from Digi-Key's part search:
Only select from one box at a time, click the "Apply Filters" button, and repeat.
To select multiple values within a box, hold down 'Ctrl' while selecting values within the box.
To see real-time pricing, click either the Digi-Key part number or unit price link.
Results per Page Page 6/253 ( Previous First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Last Next )![]() | Image | Digi-Key Part Number | Manufacturer Part Number | Manufacturer | Description | Quantity Available | Unit Price USD | Minimum Quantity | Packaging | Series | Type | Shrinkage Ratio | Length | Inner Diameter - Supplied | Inner Diameter - Recovered | Recovered Wall Thickness | Material | Features | Color | Operating Temperature | Shrink Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| ![]() | RW316C-ND ![]() | RW-175-3/16-X-STK | TE Connectivity | HEATSHRINK POLY 3/16"X4' CLR | 100 - Immediate | 9.55000 | 1 | * | RW-175, Raychem Cable | Tubing, Semi Rigid | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.187" (4.8mm) | 0.093" (2.36mm) | 0.010" (0.25mm) | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | Flame Retardant | Clear | -55°C ~ 175°C | 155°C |
| DWP038K-ND ![]() | DWP-125-3/8-0-STK | TE Connectivity | HEATSHRINK POLY 3/8"X4' BLK | 89 - Immediate | 9.56000 | 1 | * | DWP, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 3 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.375" (9.5mm) | 0.120" (3.0mm) | 0.065" (1.65mm) | Polyolefin | Adhesive Lined, Flame Retardant | Black | -40°C ~ 110°C | 80°C | |
| ![]() | TAT012K-ND ![]() | TAT-125-1/2-0-STK | TE Connectivity | HEATSHRINK DUAL WALL 1/2"X4' BLK | 45 - Immediate | 10.44000 | 1 | * | TAT-125, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.500" (12.7mm) | 0.250" (6.4mm) | 0.030" (0.76mm) | Polyolefin | Adhesive Lined, Flame Retardant | Black | -55°C ~ 110°C | 95°C |
| ![]() | A105278-ND ![]() | 363884-000 | TE Connectivity | FL2500-NO.3-J1-0-STK | 37 - Immediate | 10.61000 | 1 | * | FL2500, Amp | Tubing, Flexible | 4 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.455" (11.6mm) | 0.100" (2.5mm) | 0.090" (2.29mm) | Polyolefin | Adhesive Lined, Flame Retardant | Black | -40°C ~ 135°C | 80°C |
| ![]() | SST-48-07/226-ND ![]() | SST-48-07/226 | TE Connectivity | HEAT SHRINK TUBE 8-1AWG BLK 48" | 98 - Immediate | 15.57000 | 1 | * | SST, Raychem Cable | Tubing, Semi Rigid | 3 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.750" (19.0mm) | 0.220" (5.6mm) | 0.095" (2.41mm) | Polyolefin | Adhesive Lined | Black | -55°C ~ 110°C | 90°C |
| ![]() | BSTS-17X4-ND ![]() | BSTS-17X4 | TE Connectivity | HEAT SHRINK TUBING | 27 - Immediate | 16.92000 | 1 | * | BSTS, Raychem Cable | Tubing, Semi Rigid | 3 to 1 | 4.00' (1.22m) | 1.700" (43.2mm) | 0.500" (12.7mm) | 0.120" (3.05mm) | Polyolefin | Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 90°C | 90°C |
| ![]() | ATM123K-ND ![]() | ATUM-12/3-0-STK | TE Connectivity | HEATSHRINK DUAL WALL 12MM X 4' | 63 - Immediate | 17.30000 | 1 | * | ATUM, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 4 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.472" (12.0mm) | 0.118" (2.99mm) | 0.055" (1.40mm) | Polyolefin | Adhesive Lined, Flame Retardant | Black | -55°C ~ 110°C | 80°C |
| RNF002K-ND ![]() | RNF-100-2-BK-STK | TE Connectivity | HEATSHRINK RNF-100 2"X4' BLK | 30 - Immediate | 17.47000 | 1 | * | RNF-100, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 4.00' (1.22m) | 2.000" (50.8mm) | 1.000" (25.4mm) | 0.045" (1.14mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 95°C | |
| ![]() | SST-48-07/FR/97-ND ![]() | SST-48-07/FR/97 | TE Connectivity | HEAT SHRINK TUBING BLACK | 66 - Immediate | 17.70000 | 1 | * | SST-FR, Raychem Cable | Tubing, Semi Rigid | 3 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.750" (19.0mm) | 0.220" (5.6mm) | 0.091" (2.30mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 110°C | 90°C |
| ![]() | ATU196K-ND ![]() | ATUM-19/6-0-STK | TE Connectivity | HEATSHRINK DUAL WALL 19MM X 4' | 52 - Immediate | 21.16000 | 1 | * | ATUM, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 3 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.750" (19.0mm) | 0.236" (6.0mm) | 0.088" (2.25mm) | Polyolefin | Adhesive Lined, Flame Retardant | Black | -55°C ~ 110°C | 80°C |
| ![]() | RNF012K-30-ND ![]() | RNF-100-MINI-SPL-1/2-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK RNF-100 1/2"X30' BLK | 80 - Immediate | 22.30000 | 1 | * | RNF-100, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 30.0' (9.14m) | 0.500" (12.7mm) | 0.250" (6.4mm) | 0.025" (0.64mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 95°C |
| RNF316K-50-ND ![]() | RNF-100-MINI-SPL-3/16-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK RNF-100 3/16"X50'BLK | 39 - Immediate | 22.30000 | 1 | * | RNF-100, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 50.0' (15.24m) | 0.187" (4.8mm) | 0.093" (2.36mm) | 0.020" (0.51mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 95°C | |
| ![]() | RNF116K-75-ND ![]() | RNF-100-MINI-SPL-1/16-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK RNF-100 1/16"X75'BLK | 31 - Immediate | 22.30000 | 1 | * | RNF-100, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 75.0' (22.9m) | 0.063" (1.6mm) | 0.031" (0.8mm) | 0.017" (0.43mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 95°C |
| RNF018K-60-ND ![]() | RNF-100-MINI-SPL-1/8-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK RNF-100 1/8"X60' BLK | 28 - Immediate | 22.30000 | 1 | * | RNF-100, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 60.0' (18.29m) | 0.125" (3.2mm) | 0.062" (1.6mm) | 0.020" (0.51mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 95°C | |
| ![]() | RNF038K-35-ND ![]() | RNF-100-MINI-SPL-3/8-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK RNF-100 3/8"X35' BLK | 20 - Immediate | 22.30000 | 1 | * | RNF-100, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 35.0' (10.67m) | 0.375" (9.5mm) | 0.187" (4.8mm) | 0.025" (0.64mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 95°C |
| ![]() | RNF014K-40-ND ![]() | RNF-100-MINI-SPL-1/4-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK RNF-100 1/4"X40' BLK | 13 - Immediate | 22.30000 | 1 | * | RNF-100, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 40.0' (12.19m) | 0.250" (6.4mm) | 0.125" (3.2mm) | 0.025" (0.64mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 95°C |
| ![]() | RNF034K-25-ND ![]() | RNF-100-MINI-SPL-3/4-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK RNF-100 3/4"X25' BLK | 10 - Immediate | 22.30000 | 1 | * | RNF-100, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 25.0' (7.62m) | 0.752" (19.1mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.030" (0.76mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 95°C |
| RNF001K-15-ND ![]() | RNF-100-MINI-SPL-1-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK RNF-100 1"X15' BLK | 9 - Immediate | 22.30000 | 1 | * | RNF-100, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 15.0' (4.57m) | 1.000" (25.4mm) | 0.500" (12.7mm) | 0.035" (0.89mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 95°C | |
| RNF364K-100-ND ![]() | RNF-100-MINI-SPL-3/64-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK RNF-100 3/64"X100'BLK | 7 - Immediate | 22.30000 | 1 | * | RNF-100, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 100.0' (30.5m) | 0.046" (1.2mm) | 0.023" (0.6mm) | 0.016" (0.41mm) | Polyolefin | Flame Retardant, Fluid Resistant | Black | -55°C ~ 135°C | 95°C | |
| ![]() | ATM164K-ND ![]() | ATUM-16/4-0-STK | TE Connectivity | HEATSHRINK DUAL WALL 16MM X 4' | 82 - Immediate | 23.07000 | 1 | * | ATUM, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 4 to 1 | 4.00' (1.22m) | 0.630" (16.0mm) | 0.158" (4.0mm) | 0.070" (1.78mm) | Polyolefin | Adhesive Lined, Flame Retardant | Black | -55°C ~ 110°C | 80°C |
| ![]() | VER316K-50-ND ![]() | VERSAFIT-MINI-SPL-3/16-BK | TE Connectivity | HEATSHRNK LOW TEMP 3/16" 50' BLK | 48 - Immediate | 23.18000 | 1 | * | Versafit, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 50.0' (15.24m) | 0.205" (5.2mm) | 0.093" (2.36mm) | 0.020" (0.51mm) | Polyolefin | Flame Retardant | Black | -55°C ~ 135°C | 90°C |
| ![]() | VER116K-75-ND ![]() | VERSAFIT-MINI-SPL-1/16-BK | TE Connectivity | HEATSHRNK LOW TEMP 1/16" 75' BLK | 43 - Immediate | 23.18000 | 1 | * | Versafit, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 75.0' (22.9m) | 0.076" (1.9mm) | 0.031" (0.8mm) | 0.017" (0.43mm) | Polyolefin | Flame Retardant | Black | -55°C ~ 135°C | 90°C |
| ![]() | VER034K-25-ND ![]() | VERSAFIT-MINI-SPL-3/4-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK LOW TEMP 3/4" 25' BLK | 32 - Immediate | 23.18000 | 1 | * | Versafit, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 25.0' (7.62m) | 0.805" (20.4mm) | 0.375" (9.5mm) | 0.030" (0.76mm) | Polyolefin | Flame Retardant | Black | -55°C ~ 135°C | 90°C |
| ![]() | VER038K-35-ND ![]() | VERSAFIT-MINI-SPL-3/8-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK LOW TEMP 3/8" 35' BLK | 22 - Immediate | 23.18000 | 1 | * | Versafit, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 35.0' (10.67m) | 0.400" (10.1mm) | 0.187" (4.8mm) | 0.025" (0.64mm) | Polyolefin | Flame Retardant | Black | -55°C ~ 135°C | 90°C |
| ![]() | VER012K-30-ND ![]() | VERSAFIT-MINI-SPL-1/2-BK | TE Connectivity | HEATSHRINK LOW TEMP 1/2" 30' BLK | 16 - Immediate | 23.18000 | 1 | * | Versafit, Raychem Cable | Tubing, Flexible | 2 to 1 | 30.0' (9.14m) | 0.540" (13.7mm) | 0.250" (6.4mm) | 0.025" (0.64mm) | Polyolefin | Flame Retardant | Black | -55°C ~ 135°C | 90°C |
5:04:05 5/12/2013

Quick Links:





This part is RoHS compliant.
This part is RoHS non-compliant.
This part is RoHS non-compliant.
























